Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolamento | Classe 2, doppio isolamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Plastica, protezione IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test dei diodi | 1,5 mA Corrente di test 3V DC Tensione del circuito aperto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test di continuità | Segnale acustico con resistenza <50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED, 6000 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento dei valori sul display | 3 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 30 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza di ingresso | 30 MΩ AC/DC V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comportamento di risposta AC | TRMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di banda AC | 50 ... 1000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Multimetro digitale: batteria da 9V Bobina di Rogowski: 2 x batterie da 1,5V AAA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibili | 800 mA / 1000V Flink (6,3 x 32 mm) 10 A / 1000V Flink (10 x 38 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 ... 40 °C / < 70% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -10 ... 60 °C / < 80% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine massima operativa | <2000 m sul livello del mare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 170 x 79 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 342 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | UL61010-1 v3 CAT IV 600V CAT III 1000V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di inquinamento | 2 |
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione per funzioni di: Multimetro / Pinza amperometrica
Il rapporto di taratura UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.