|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato dati | Baud rate: 2400 baud,1 stop bit, 8 data bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,3% (su tutto il range di misura a + 25°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità | ±0,2% (max. ±0,5% del valore finale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata | 0,3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | + 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 1 x Batteria da 9V Alimentatore 9V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 182 x 72 x 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 150 g |
1 tubo di silicone da 2 m per collegare i dispositivi al punto di misura.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione della pressione
Il certificato UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.