|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±2% (in tutto il range di misura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 0,8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | Min, Max, Peak, Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 1 x Batteria da 9V PP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale struttura | Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni struttura | 180 x 72 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 345 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenzione: Se si supera il range di misura massimo, si produrranno danni allo strumento (al sensore) |
Software con cavo dati RS-232 per trasferire online i dati al PC.
- Strumento non incluso!
- Cavo dati RS-232 + Software
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Taratura di laboratorio e certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001. Nel rapporto di taratura vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.
Certificazione della pressione
Il certificato UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.