304,90 €
						
					
					
				| Pressione differenziale | |
| Range di misura | -1 ... +15 bar | 
| Risoluzione | 0,01 bar | 
| Precisione | 0,5% F.S. | 
| Punto di rugiada | |
| Range di misura | -100 ... +50 °C | 
| Risoluzione | 0,1 °C | 
| Punto di rugiada | |
| Range di misura | 0 ... +20 °C | 
| Risoluzione | 0,1 °C | 
| Precisione | ±1°C | 
| Punto di rugiada | |
| Range di misura | -60 ... +50 °C | 
| Risoluzione | 0,1 °C | 
| Precisione | ±2°C | 
| Punto di rugiada | |
| Range di misura | -100 ... -60 °C | 
| Risoluzione | 0,1 °C | 
| Precisione | ±3°C | 
| Temperatura | |
| Range di misura | -30 ... +50 °C | 
| Risoluzione | 0,1 °C | 
| Precisione | ±3°C | 
| Altre specifiche | |
| Funzioni | Valore medio | 
| Unità di misura | °C, °F, bar, psi, MPa, °C Td, %rH, g/m³ atm, mg/m³ atm, ppmv, g/kg, °C Td atm | 
| Connessione | G 1/2" con attacco da 6 mm | 
| Schermo | LCD touch screen da 3,5" | 
| Aggiornamento valori display | 1 valore al secondo | 
| Memoria | Interna | 
| Frequenza di campionamento | 1 ... 60 secondi | 
| Capacità della memoria | 100.000.000 valori | 
| Interfaccia | USB-C | 
| Normative | ISO8573-1 | 
| Informazioni aggiuntive normative | La valutazione secondo ISO 8573-1 è possibile solo acquistando le funzioni Smart opzionali Cod. Art.: PCE-DPM 10-SF  | 
      
| Sensore | QCM (microbilancia al quarzo) | 
| Tempo di risposta | 1 s | 
| Sostanza | Aria / Argon / Anidride carbonica / Azoto / Ossigeno | 
| Potenza assorbita | 400 mA DC | 
| Autonomia | 8 ore | 
| Tempo di ricarica | Circa 3 ore | 
| Spegnimento automatico | Si, tra 10 ... 60 minuti, disattivabile | 
| Struttura | Plastica ABS | 
| Lingue del menù | Inglese / Tedesco / Cinese / Coreano / Spagnolo / Francese / Giapponese | 
| Grado di protezione | IP30 | 
| Alimentazione | 5 V DC / 3 A (mediante USB-C) | 
| Peso dispositivo | 775 g | 
| Peso dispositivo e accessori | 2,83 kg | 
| Peso con imballaggio | 2,93 kg | 
| Dimensioni (LxPxA) | 310 x 100 x 60 mm | 
| Altre dimensioni | Tubo flessibile in PTFE da 1,5 m con attacco rapido da 6 mm | 
| Condizione operative | 0 ... +40 °C / 0 ... 80% U.R. | 
| Condizioni di stoccaggio | 0 ... +40 °C / 0 ... 80% U.R. | 
| Specifiche delle batterie | |
| Tipo | Batteria ioni di litio | 
| Informazioni sul litio | Litio nel prodotto (installato o aggiunto) | 
| Capacità | 3500 mAh | 
| Tensione | 3,7 V | 
| Sistema | Secondario: Batteria ricaricabile | 
| Quantità | 1 | 
| Peso | 55 g | 
| Classe di peso | Classe 05 (51 - 150 g) |