|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1 secondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione | Uniassiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | Data-Hold, memoria valori max. e min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Registrazione dati Memoria per singoli valori |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di archiviazione | 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | Seriale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 ... +50 °C / max. 85% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 6 x Batterie da 1,5V AA Opzionale: Alimentatore da 9V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo elettrico | Circa 138 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni - Dispositivo da banco - Sensore di precisione - Sensore standard |
292 x 236 x 98 mm 195 x 25 x 19 mm 177 x 29 x 17 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 275 g |
Con un rapporto di taratura è possibile dimostrare la precisione con cui misura il dispositivi per campi magnetici/elettromagnetici nelle condizioni di prova specificate.
Punti di taratura: 2 punti per ogni range di misura - Range max. 2 T / 20.000 G / AC o DC
Il rapporto di taratura UNI EN ISO 9001 viene emesso specificatamente per il cliente e pertanto è esente dal diritto di recesso. (L'immagine non corrisponde all'originale)
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
- Sonda di precisione per PCE-MFM 4000
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
- Sonda standard per PCE-MFM 4000
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Software e cavo dati USB per differenti strumenti di PCE. Con questo cavo USB potrà connettere lo strumento al PC. Le permette di visualizzare in tempo reale i dati nel PC.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.