Display | LCD da 3,5 " | ||||||||||||||||||
Risoluzione dei video | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||||
Risoluzione delle immagini | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||||
Rotazione dell'immagine | 180° (rotazione e funzione di specchio) | ||||||||||||||||||
Funzione di congelamento dell'immagine | Si | ||||||||||||||||||
Zoom | Fino a 4 ingrandimenti | ||||||||||||||||||
Memoria | Scheda micro SD | ||||||||||||||||||
Lingue del menù | Spagnolo, tedesco, cinese semplificato, cinese tradizionale, francese, inglese, giapponese, russo | ||||||||||||||||||
Interfaccia | Micro USB 2.0, uscita TV, slot micro SD | ||||||||||||||||||
Uscita TV | PAL | ||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria al litio | ||||||||||||||||||
Capacità della batteria | 2600 mAh | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | -10 ... +40 °C, <75% U.R. | ||||||||||||||||||
Specifiche tecniche della sonda | |||||||||||||||||||
Diametro della sonda | 4,5 mm | ||||||||||||||||||
Sensore immagini | 1/8 " chip CMOS | ||||||||||||||||||
Risoluzione della videocamera | 640 x 480 pixel | ||||||||||||||||||
Luminosità della videocamera | 6 LED bianchi (regolazione dell'intensità) | ||||||||||||||||||
Campo / angolo visivo | 90° | ||||||||||||||||||
Distanza di visione | 15 ... 100 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza della sonda | 1 m | ||||||||||||||||||
Tipo di sonda | Semi flessibile | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | |||||||||||||||||||
|
Sonda da 3 metri per PCE-VE 200.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sonda da 1 metro per PCE-VE 200.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Sonda da 1 metro per PCE-VE 200.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.
Batteria per PCE-VE 200.
Prezzo netto senza spese di spedzione e senza I.V.A.