129,00 €
						
					
					
				| Misura pH | |
| Range di misura | 0,00 ... 14,00 pH | 
| Risoluzione | 0,01 pH | 
| Precisione | ±0,02 pH + 2 dígit | 
| Calibrazione | 3 punti (pH 4, pH 7 e pH 10) | 
| Compensazione della temperatura | Manuale (0 ... 100 ºC) oppure automatica con sensore di temperatura opzionale (0 ... 60ºC) | 
| Misura conducibilità | |
| Range di misura | 0 ... 200,0 µS/cm 0,2 ... 2,000 mS/cm 2 ... 20,00 mS/cm 20 ... 200 mS/cm | 
| Risoluzione | 0,01 µS/cm 0,001mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm | 
| Precisione | ±2% del range di misura + 1 dígit | 
| Calibrazione | 1413 mS/cm | 
| Compensazione della temperatura | Manuale (0 ... 100 ºC) oppure automatica con sensore di temperatura opzionale (0 ... 60ºC) | 
| Misura TDS | |
| Range di misura | 0 ... 132 ppm 132 ... 1320 ppm 1320 ... 13200 ppm 13200 ... 132000 ppm | 
| Risoluzione | 0,1 ppm 1 ppm 10 ppm 100 ppm | 
| Precisione | ±2% del range di misura + 1 digit | 
| Compensazione della temperatura | Manuale (0 ... 100 ºC) oppure automatica con sensore di temperatura opzionale (0 ... 60ºC) | 
| Misura del contenuto di sale | |
| Range di misura | 0...12% (di peso) | 
| Risoluzione | 0,01% | 
| Precisione | ±0,5% del range di misura | 
| Compensazione della temperatura | Manuale (0 ... 100 ºC) oppure automatica con sensore di temperatura opzionale (0 ... 60ºC) | 
| Misura ossigeno (solo con sensore opzionale) | |
| Range di misura | 0 ... 20 mg/l (in acqua) 0 ... 100 % (nell'aria) 0 ... 50 ºC | 
| Risoluzione | 0,1 mg/l 0,1 % 0,1 ºC | 
| Precisione | ±0,4 mg/l ±0,7 % ±0,8 ºC | 
| Calibrazione | In aria | 
| Compensazione della temperatura | Manuale (0 ... 100 ºC) oppure automatica con sensore di temperatura opzionale (0 ... 60ºC) | 
| Misura della temperatura (solo con sensore opzionale) | |
| Range di misura | 0 ... 60 ºC | 
| Risoluzione | 0,1 ºC | 
| Precisione | ±0,8 ºC | 
| Compensazione della temperatura | Automatica (0 ... 60 ºC) | 
| Specifiche tecniche generali | |
| Frequenza di campionamento | Da 1 secondo fino a 9 ore | 
| Display | LCD | 
| Memoria | Scheda SD (fino a 16 GB, la spedizione comprende una scheda da 2 GB) | 
| Interfaccia | RS-232 | 
| Software | Disponibile come accessorio opzionale | 
| Alimentazione | 6 x Batterie 1,5 V AA (alimentatore opzionale) | 
| Condizioni operative | 0 ... +50 ºC / <85% U.R. | 
| Dimensioni | 177 x 68 x 45 mm | 
| Peso | 490 g |