Technische specificaties van de goedkope weegschaal PCE-TB Serie | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Tarrabereik | Over het gehele weegbereik | ||||||||||||||||||
Meettijd | ca. 3 s | ||||||||||||||||||
Display | LCD-Display met achtergrondverlichting | ||||||||||||||||||
Hoogte van de cijfers | ca. 30 mm | ||||||||||||||||||
Weegeenheden | ct / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt | ||||||||||||||||||
Interface | Bi-directionele RS-232 en USB | ||||||||||||||||||
Kalibratie | extern door middel van vrij instelbaar M1 kalibratie gewicht | ||||||||||||||||||
Gebruikstemperatuur | -10 °C ... +40 °C | ||||||||||||||||||
Voeding | ~ ~ 230 V 50 Hz 12 V 1.2 A voeding of CE 6 V / 4,5 Ah accu (niet meegeleverd) | ||||||||||||||||||
Accuduur | ongeveer 50 uur. / 100 uur. (met / zonder licht) | ||||||||||||||||||
Afmetingen platform | 316 x 223 mm | ||||||||||||||||||
Afmetingen weegschaal | 350 x 328 x 115 mm | ||||||||||||||||||
Gewicht van de weegschaal | ca. 3,5 kg |
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten