Technische specificaties van de Trillingsmeter PCE-VT 1100 | |||||||||||||||
Technische Parameters | Meetbereik | Frequentiebereik | |||||||||||||
Versnelling | 0,01 ... 199,9 m/s² Peak | 10 Hz ... 1 KHz | |||||||||||||
Trilsnelheid | 0,01 ... 199,9 mm/s RMS | 10 Hz ... 1 KHZ | |||||||||||||
Verschuiving | 0,001 ... 1,999 mm Peak-Peak | 10 Hz ... 500 Hz | |||||||||||||
Meetprecisie | ±5 %, ±2 Digits (20 Hz ... 1 KHz) ±10 %, ±2 Digits (10 Hz ... 20 Hz) | ||||||||||||||
Stroomvoorziening | 2 x CR2032 Lithium batterij | ||||||||||||||
Algemene specificaties | |||||||||||||||
|
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten