 
		 
		 
		 
		 
		| Elektrische
  specificaties | ||
| Stroommeting DC A | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 500 µA | 0,01 µA | ± (1 % + 6 Digit) | 
| 5000 µA | 0,1 µA | ± (1 % + 6 Digit) | 
| 50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 5 Digit) | 
| 1000 A | 0,1 A | ± (2,5 % + 30 Digit) | 
| Stroommeting AC A |   |   | 
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 500 µA | 0,01 µA | ± (1,5 % + 30 Digit) | 
| 5000 µA | 0,1 µA | ± (1,5 % + 30 Digit) | 
| 50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 30 Digit) | 
| 1000 A | 0,1 A | ± (2,8 % + 30 Digit) | 
| Opmerking: De
  nauwkeurigheid is bij AC A metingen gebaseerd op metingen binnen 5 % tot 100
  % van het meetbereik. | ||
| Spanningsmeting DC V | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,1 % + 8 Digit) | 
| 5 V | 0,0001 V | ± ( 0,1 % + 4 Digit) | 
| 50 V | 0,001 V | ± ( 0,1 % + 4 Digit) | 
| 500 V | 0,01 V | ± ( 0,1 % + 4 Digit) | 
| 600 V | 0,1 V | ± ( 0,5 % + 4 Digit) | 
| Spanningsmeting AC V
  (50 Hz ... 100 Hz) | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,8 % + 9 Digit) | 
| 5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 Digit) | 
| 50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 Digit) | 
| 500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 Digit) | 
| 600 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 Digit) | 
| Opmerking: De
  nauwkeurigheid is bij AC V metingen gebaseerd op metingen binnen 5 % tot 100
  % van het meetbereik. | ||
| Weerstandsmeting | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 500 Ω | 0,01 | ± (1 % + 9 Digit) | 
| 5 kΩ | 0,0001 | ± (1 % + 5 Digit) | 
| 50 kΩ | 0,001 | ± (1 % + 5 Digit) | 
| 500 kΩ | 0,01 | ± (1 % + 5 Digit) | 
| 5 MΩ | 0,0001 | ± (3 % + 10 Digit) | 
| 50 MΩ | 0,001 | ± (3,5 % + 10 Digit) | 
| Capaciteitsmeting | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 500 nF | 0,01 | ± (3,5 % + 40 Digit) | 
| 5000 nF | 0,1 | ± (3,5 % + 10 Digit) | 
| 50 µF | 0,001 | ± (3,5 % + 10 Digit) | 
| 500 µF | 0,01 | ± (3,5 % + 10 Digit) | 
| 5 mF | 0,0001 | ± (5 % + 10 Digit) | 
| Frequentiemeting | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 50 Hz | 0,001 | ± (0,3 % + 2 Digit) | 
| 500 Hz | 0,01 | |
| 5 kHz | 0,0001 | |
| 50 kHZ | 0,001 | |
| 500 kHz | 0,01 | |
| 5 Mhz | 0,0001 | |
| 10 MHz | 0,001 | |
| Relatieve pulsduur
  (Duty Cycle) | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| 5 % ... 95 % | 0,1 | ± (1 % + 2 Digit) (van
  meetwaarde) | 
| Puls breedte: | 100 µs ... 100 ms | |
| Frequentie: | 10 Hz ... 10 kHz | |
| Temperatuur | ||
| Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (van
  meetwaarde) | 
| -100 °C ... 1000 °C | 0,1 | ± (1 % + 2,5 °C) | 
| Algemene technische
  data | ||
| Diameter geleider | max. 48 mm | |
| Display | twee-regel, 50.000 Digit | |
| Continuïteitstest | 50 Ohm | |
| Diodetest | 0,3 mA | |
| Batterijstand indicatie | batterijsymbool bij lage
  batterijstand | |
| Meetbereikoverschrijding | aanduiding ‘OL’, bij
  overschrijding | |
| Samplerate | 2 Hz | |
| Interface | bluetooth | |
| Piek detectie | > 1 ms | |
| Thermo-element | Typ K | |
| Zekering | 500 mA keramiek Flink | |
| AC Bandbreedte (AC A /
  AC V) | 50 Hz ... 400 Hz | |
| AC Meting | True RMS | |
| Bedrijfscondities | 5 °C ... 40 °C | |
| Opslagcondities | -20 °C ... 60 °C | |
| Voeding | 9 V blokbatterij | |
| Automatische
  uitschakeling | na ca. 30 minuten | |
| Afmetingen (B x H x D) | 230 x 76 x 40 mm | |
| Gewicht | 315 g | |
| Normering | IEC 1010-1(2001): EN
  61010-1(2001) | |