Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Vervangende camerakabel voor de endoscopen uit de PCE-VE 200 serie met front- en zijcamera.
- Camerakop diameter: Ø 9 mm
- Kabellengte: 3 m
- Front en Site View camera
De endoscoopcamera PCE-VE 200 is een inspectiecamera voor een niet-destructieve meting. Zo is de endoscoopcamera de ideale tool voor de diagnose op de moeilijk te bereiken plaatsen. De gebieden omvatten machinebouw, sanitair en verwarming, en het hele gebouw en de bouw van de belangrijkste gebieden voor het gebruik van de endoscoopcamera. Ook is de endoscoopcamera geschikt voor gebruik in de automobielindustrie. Omdat de endoscoopcamera een camerakabel van 3 meter heeft, is het ook mogelijk om de endoscoopcamera te gebruiken zonder dat een demontage van machines of motoren nodig is. Dit betekent een besparing van geld en tijd.
Op de camerakop van de endoscoopcamera zijn heldere LED’s gemonteerd die kunnen worden gecontroleerd en aangepast door de gebruiker. De LED's hebben verschillende niveaus van helderheid, zodat optimale verlichting mogelijk wordt gemaakt op het te onderzoeken terrein. De camera van de endoscoopcamera kan niet worden verblind door overbelichting van de afbeelding op de display. Naast de verlichting is er ook de functie van een digitale vergroting van het huidige beeld. Hier is een 2-voudige, 3-voudige of 4-voudige vergroting voor beschikbaar. De opgenomen beelden en video's worden automatisch opgeslagen op de micro SD-kaart. Dat betekent dat u de beelden van de endoscoopcamera op een later tijdstip kunt uitlezen en kunt opslaan.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische specificaties van de PCE-VE 200 S(boroscoop kabel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kabeldiameter | 3,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1/8 "CMOS-chip | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie camera | 640 x 480 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlichting camera | 6 witte LED's (intensiteit instelbaar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtsveld/perspectief | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtsveld diepte | 15 ... 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte camera buis | 3 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duwkabel | Semi-flexibel (semi-rigide spiraal) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen aan de omgeving van de PCE-VE 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Werkingstemperatuur | Sonde Hoofdunit | In de lucht: -10 ... 50 ° C In het water: 5 ... 50 ° C In de lucht: -10 ... 50 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve vochtigheid | Hoofdunit en sonde | 15 ... 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistofweerstand | Hoofdunit en sonde | Machine-olie, lichte olie of 5% zoutoplossing | |||||||||||||||||||||||||||||
Beveiliging tegen doordringen | Sonde Hoofdunit | Water, olie en stof, volgens beschermingsklasse IP67 Regen bij wind (batterijcompartiment moet worden gesloten) Niet onder water | |||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten
Prijzen zijn netto, exclusief BTW en verzendkosten