Kamera
kafasının çapı: 3,7 mm / 3,5 "LC ekran / 2600 mAh pil / Kablo uzunluğu 1
m / 6 beyaz, mikro SD kart için fotoğraf makinesi kafası / Kart
yuvasındaki ayarlanabilir LED'ler | |||||||||||
PCE-VE
200-S, motorların, makinelerin ve daha fazlasının tahribatsız
muayenesi (NDE) için endüstri Muayene Kamerası, Endoskop veya Boroskoptur. Bu Muayene Kamerası, uygun fiyata mükemmel görüntü
kalitesi sağlar. Erişilmesi zor yerlerde bulunan sorunları teşhis etmek
için ideal bir araç olan su geçirmez kamera kafasında, optimum
aydınlatma için ayarlanabilen yoğunluklu 6 LED ışık bulunur. Buna ek
olarak, dijital görüntü büyütme veya 4 kata kadar yakınlaştırma da
mevcuttur. |
- Su geçirmez kamera başlığı - 3.7 mm / 0.14” çap - 1 m / 3.28’ kablo uzunluğu - 180° görüntü döndürme ve ayna fonksiyonu - Mikro USB 2.0 ve TV çıkışları - 3.5” LCD ekran - CMOS çip görüntü sensörü - 1600 x 1200 piksel JPEG görüntü / 640 x 480 piksel AVI video çözünürlüğü - Mikro SD kart hafızası |
Ekran | LCD, 3.5” | |||||
Çözünürlük | 1600 x 1200 piksel JPEG görünü / 640 x 480 piksel AVI video | |||||
Görüntü Döndürme | 180 ° ve ayna fonksiyonu | |||||
Dondurma Fonksiyonu | Var | |||||
Yakınlaştırma | 4 kere | |||||
Menü Dili | İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Japonca, Basit Çince, Geleneksel Çince | |||||
Kablo Çapı | 3.7 mm / 0.14” kablo çapı | |||||
Kablo Uzunluğu | 1 m / 3.28’ | |||||
Kablo Sertliği | Yarı esnek | |||||
Görüntü Sensörü | CMOS çip | |||||
Aydınlatma | 6 beyaz LED | |||||
Görüş/Açı/Perspektif Alanı | 90 ° | |||||
Görüş Derinliği | 15...100 mm / 0,59...3,94” | |||||
Depolama | Mikro SD kart (dâhili değil) | |||||
Arayüz | Mikro USB 2.0, TV çıkışı (PAL), Mikro SD kart slotu | |||||
Güç Kaynağı | Şarj edilebilir 18650 Li-ion batarya | |||||
Batarya Kapasitesi | 2600 mAh | |||||
Batarya Ömrü | Tam şarjdan sonra 5 saate kadar | |||||
Çevre Koşulları | Ana ünite ve prob, havada: -10...+50 °C / +14...+122 °F, bağıl nem 15...90% Prob, suda: +5...+50 °C / +41...+122 °F | |||||
Sıvı Direnci | Ana ünite ve prob: Makine yağı, hafif yağ veya 5% | |||||
Koruma | Ana ünite: Yağmur (batarya kapağı kapalı olmalı), su altında değil Prob: Su, yağ ve toz, IO67 koruma sınıfıyla uyumlu |
Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.