29.375,00 TL
| Ölçüm Aralığı | 10.000 kg / 100 kN | ||||||||
| Çözünürlük | 5 kg / 50 N | ||||||||
| Minimum Yük ** | 100 kg | ||||||||
| PCE-DDM 10 | |||||||||
| ** Cihaz ayrıca minimum yük altındaki değerleride gösterir. Ancak, ölçüm hassasiyet spesifikasyonumuz sadece tabloda listelenen minimum yük için geçerlidir. | |||||||||
| Hassasiyet | Ölüm Aralığının ±0.1 % | ||||||||
| Dara Alanı | Ölçüm Aralığın maksimum % 20’si | ||||||||
| Ekran | LCD –Rakam Yüksekliği 22 mm | ||||||||
| Ekran – Kumanda Mesafesi | Yaklaşık 80 Metre | ||||||||
| Örnekleme Oranı | 2,5 Hz | ||||||||
| Çalışma Koşulları | - 10 ... + 40 °C | ||||||||
| Güç Kaynağı | 3 x AA 1,5 V Pil 4 x AA 1,5 V Pil (Ekran) | ||||||||
Kullanım Süresi / Pil Ömrü
| Yaklaşık 50 Saat
| ||||||||
PCE-DDM 10, boyutları mm olarak verilmiştir. | |||||||||
| Model | A | B | C | D | QE | QF | G | H | Malzeme |
| PCE-DDM 10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 41 | 54 | 535 | Çelik |