Ölçüm Aralığı | 50...+1150 °C -50...0 °C: ±4 °C | |||||
Hassasiyet | 0...+500 °C: 1,5 % ±2 °C yukarıda +500 °C: 2 % ±2 °C | |||||
Ölçüm Spotu | 50: 1 | |||||
Yayma | 0,1...1 | |||||
Çözünürlük | 0,1 °C <1000; 1 °C> 1000 | |||||
Tepki Süresi | <250 ms | |||||
Spektral Aralık | 8...14 µm | |||||
Veri Kaydı | Bilgisayarda, gerçek zaman modunda | |||||
Lazer | <1mW, 630...670 nm, Sınıf 2 (II) | |||||
Otomatik Kapanma Fonksiyonu | 20 saniye sonra cihaz kapanır | |||||
Çevre Koşulları | 0...+50 °C; 10...95 % RH | |||||
Depolama Koşulları | -20...+60 °C; <80 % RH | |||||
Enerji Kaynağı | 9 V batarya | |||||
Ağırlık | 290 gram | |||||
Boyut | 191,5 x 126 x 60 mm |
1 x Isı Ölçüm Cihazı PCE-890U,
1 x USB Kablo,
1 x Yazılım,
1 x Kullanım Kılavuzu.
Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.