13.099,00 TL
| Ölçüm Aralığı | 5000 kg / 50 kN | ||||||||
| Çözünürlük | 2 kg / 20 N | ||||||||
| Minimum Yük ** | 40 kg | ||||||||
| PCE-DDM 5 | |||||||||
| ** Cihaz ayrıca minimum yük altındaki değerleride gösterir. Ancak, ölçüm hassasiyet spesifikasyonumuz sadece tabloda listelenen minimum yük için geçerlidir. | |||||||||
| Hassasiyet | Ölüm Aralığının ±0.1 % | ||||||||
| Dara Alanı | Ölçüm Aralığın maksimum % 20’si | ||||||||
| Ekran | LCD –Rakam Yüksekliği 22 mm | ||||||||
| Ekran – Kumanda Mesafesi | Yaklaşık 80 Metre | ||||||||
| Örnekleme Oranı | 2,5 Hz | ||||||||
| Çalışma Koşulları | - 10 ... + 40 °C | ||||||||
| Güç Kaynağı | 3 x AA 1,5 V Pil 4 x AA 1,5 V Pil (Ekran) | ||||||||
Kullanım Süresi / Pil Ömrü
| Yaklaşık 50 Saat | ||||||||
PCE-DDM 5, boyutları mm olarak verilmiştir. | |||||||||
| Model | A | B | C | D | QE | QF | G | H | Malzeme |
| PCE-DDM 5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 27 | 34 | 405 | Alüminyum |