Data Logger ile II. Sınıf Desibelmetre /
USB-Arayüz / 30 ... 130 dB arası ölçüm aralığı / LCD-Ekran / Yazılım
dahil / 32.700 ölçüm değeri için hafıza | |
|
- 30 ... 130 dB arası ölçüm aralığı | - Hızlı ve yavaş zaman değerlendirme |
Gürültü Seviyeleri | Düşük 30 ... 80 dB | |||||
Dinamik Aralık | 50 dB | |||||
Ekran | 4-digit LCD | |||||
Çözünürlük | 0.1 dB | |||||
Hassaslık | ±1.4 dB | |||||
Ekran Güncellemesi | 2 saniyede bir | |||||
Frekans | 31.5 Hz ... 8 kHz | |||||
Hafıza | 32.700 değer | |||||
Frekans Değerlendirmesi | A ve C | |||||
Zaman Değerlendirmesi | Yavas (1 saniye ) Hızlı (125 ms ) | |||||
Mikrofon Tipi | Elektret Kondenseri | |||||
Fonksiyonlar | MIN,MAX,HOLD,ALARM | |||||
Analog Çıkışı | AC/DC Kulaklık | |||||
Veri Arayüz | USB | |||||
Otomatik Kapanma | 15 dakikalık hareketsizlikten sonra | |||||
Çevre Koşulları | 0 ... +40 °C, <90 % r.H. | |||||
Saklama Koşulları | -10 ... +60 °C, 10 ... 75 % r.H. | |||||
Güç Kaynağı | AC 9V Blok Batarya | |||||
Boyut | 280 x 95 x 45 mm | |||||
Ağırlık | Yaklaşık 350 g | |||||
Standartlar | IEC 61672-1 |
1 x Desibelmetre PCE 322A,
1 x Rüzgar Gürültü Bastırıcı,
1 x USB-Arayüz Kablosu,
1 x Windows® ile çalışan yazılım (ingilizce),
1 x Analog Çıkış,
1 x Kalibrasyon Anahtarı,
1 x Pil,
1 x Şarj Kablosu,
1 x Mini Tripod mevcuttur,
1 x Cihaz Kutusu,
1 x Kullanım Kılavuzu.
Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.
Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.