Metal yüzeylerde kaplamanın tahribatsız
ölçümlerini ve kuru film kalınlığını (DFT) almak için manyetik
indüksiyon (demirli) veya girdap akımını (demirsiz) kullanan dijital,
elektronik mil ölçeri, boya ölçer veya test cihazı. | |||||||||||
Yazılımı Hakkında |
Demirli Metaller | Manyetik İndüksiyon | |||||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 1350 mikron (μ) 0 ... 53.1 mil | |||||
Hassasiyet | 0 ... 1000 μ: (% 2.5 ± 2 μ) ± 1000 ... 1350 μ:% 3.5 ± ± (% 2; 0.08 mil ±): 0 ... 39.3 mil 39.3 ... 53.1 mil: 3.5 ± % | |||||
Çözünürlük | 0 ... 100 μ: 0.1 μ 100 ... 1000 μ: 1 μ 1000 ... 1350 μ: 0,01 mm 0 ... 10 mil: 0,01 mil ... 10 53.1 mil: 0.1 mil | |||||
En Küçük Ölçüm Yüzeyi | Ø 7 mm / Ø 0,3 inç | |||||
Minimum Eğrilik Yarıçapı | 1,5 mm / 0,05 inç | |||||
Taşıyıcı Malzemenin Minimum Kalınlığı | 0,5 mm / 0,02 inç | |||||
Demir Olmayan Metaller | Girdap akımı | |||||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 1350 mikron (μ) 0 ... 53.1 mil | |||||
Hassasiyet | 0 ... 1000 μ: (% 2.5 ± 2 μ) ± 1000 ... 1350 μ:% 3.5 ± ± (% 2; 0.08 mil ±): 0 ... 39.3 mil 39.3 ... 53.1 mil: 3.5 ± % | |||||
Çözüm | 0 ... 100 μ: 0.1 μ 100 ... 1000 μ: 1 μ 1000 ... 1350 μ: 0,01 μ 0 ... 10 mil: 0,01 mil ... 10 53.1 mil: 0.1 mil | |||||
En Küçük Ölçüm Yüzeyi | Ø5 mm / Ø 0.2 inç | |||||
Minimum Eğrilik Yarıçapı | 3 mm / 0,12 inç | |||||
Taşıyıcı Malzemenin Minimum Kalınlığı | 0,3 mm / 0,01 inç | |||||
Genel Özellikler | ||||||
Birimler | Mikron (μ), mil | |||||
İşlevler | Alarm, otomatik kapanma, ekran aydınlatması, kalibrasyon | |||||
Hafıza | Her biri 50 ölçüm kapasiteli 30 depolama grubu: 1500 ölçüm toplamı | |||||
Arayüz | USB | |||||
Çevre Koşulları | 0 ... +40 ° C / +32 ... 104 ° F / 20 ...% 90 rh | |||||
Güç Kaynağı | 2 x 1,5 V AAA pil |
1 x Boya Kalınlığı Ölçüm Cihazı PCE-CT 65,
1 x Taşıma Çantası,
2 x 1.5V AAA Pil,
1 x PC Yazılımı,
5 x Kalibrasyon Plakası Folyolar,
2 x Kalibrasyon Plakaları (alüminyum ve demir),
1 x USB Kablosu,
1 x Kullanım Kılavuzu.
Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.
Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.