İletkenlik Test Cihazı PCE-PWT 10 / Cep
boyutlu iletkenlik test cihazı / Ultra yüksek saflıkta su için / En
küçük ölçüm aralığı 20μS / cm / Tuzluluk ölçümü / Sıcaklık
kompanzasyonu 60 ° C'ye kadar | |||||||||
| |||||||||
- 20 μS / cm'e kadar en küçük ölçüm aralığı
|
Ölçüm Aralığı İletkenliği | 0 ... 20 µS/cm 0 ... 200 µS/cm 0 ... 2000 µS/cm 0 ... 20.00 mS/cm | |||||
Çözünürlük | 0,01 / 0,1 / 1 | |||||
Hassasiyet | ± 1 % v. Mb. | |||||
Tuzluluk Ölçüm Aralığı | 0,00 ... 10.00 ppt | |||||
Çözünürlük | 0,01 ppt | |||||
Hassasiyet | ± 1 % v. Mb. | |||||
Ölçüm Aralığı Sıcaklığı | 0 ... 60 °C | |||||
Çözünürlük | 0,1 °C | |||||
Hassasiyet | ± 1 °C | |||||
Sıcaklık Kompanzasyon Aralığı | 0 ... 60 °C | |||||
Sıcaklık Katsayısı | 2 % / °C | |||||
Kalibrasyon Noktalarının Sayısı | 1 ... 3 | |||||
Kalibrasyon | 84 µS/cm 1413 µS/cm 12,88 mS/cm | |||||
Çevre Koşulları | 25 °C | |||||
Hold Fonksiyonu | Bir düğmeye basarak | |||||
Otomatik Kapanma | Son tuşa bastıktan 8 dakika sonra | |||||
Sıfırlama | Fabrika ayarlarına sıfırlama imkanı | |||||
Güç Kaynağı | 2 x 1,5 V AAA Batarya | |||||
Çalışma Süresi | yaklaşık 200 Saat | |||||
Boyut | 185 x 40 mm | |||||
Ağırlık | yaklaşık 100 g |
1 x İletkenlık
Test Cihazı PCE-PWT 10,
1 x 1,5 V A
Batarya,
1 x Kullanım
Kılavuzu.