| Velocidad del viento | |
| Rango de medición | 0,5 ... 30 m/s |
| Precisión | ± 10% |
| Unidades | m/s, km/h, ft/min, nudos, mph |
| Temperatura | |
| Rango de medición | -40 ... +70 °C |
| Precisión | ±2 °C |
| Unidades | °C , °F |
| Resolución | 0,1 °C |
| Humedad del aire | |
| Rango de medición | 10 ... 95 % H.r. |
| Precisión | ± 5 % H.r. |
| Resolución | 0,1 % H.r. |
| Nivel sonoro | |
| Rango de medición | 35 ... 130 dB |
| Precisión | ±2 dB |
| Resolución | 0,1 dB |
| Visualización | 4 Dígitos |
| Rango de frecuencia | 31,5 Hz ... 8 kHz |
| Ponderación de frecuencia | dBA |
| Micrófono | Micrófono condensador eléctrico |
| Estándar aplicado | IEC61672-1 clase 2 |
| Intensidad luminosa | |
| Rango de medición | 0 ... 200000 lx; 0 ... 20000 Fc |
| Precisión | ± 4 % del valor (<10klx) ±0,5 % del valor (>10kLx) |
| Resolución | 1 lux |
| Sensibilidad espectral | CIE basándose en la sensibilidad del ojo humano |
| Precisión espectral | Función CIE Vλ f1' ≤6 % |
| Comportamiento del coseno | f2' ≤ 2 % |
| Precisión | ±15 % |
| Sensor de medición | Fotodiodo de silicio con filtro |
| Especificaciones técnicas generales | |
| Actualización de datos | 1 x por segundo |
| Funciones de medición | Valor máximo (MAX) |
| Valor mínimo (MIN) | |
| Data Hold | |
| Desconexión automática | Tras aprox. 15 min. de inactividad |
| Alimentación | 1 x pila de 9 V |
| Condiciones operativas | -20 ... +60 °C, 10 ... 90 % H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | -20 ... +60 °C, 10 ... 90 % H.r. |
| Dimensiones | 252 x 66 x 33 mm |
| Peso | 568 g |