| 
	 Plages de mesure et réglages d'alarme  | |||
| 
		 Paramètre / Gaz  | 
		 Symbole  | 
		 Plage  | 
		 Résolution  | 
| 
		 Gaz inflammables*  | 
		 LIE (catalytique)  | 
		 0...100 % LIE (LEL)  | 
		 1 %  | 
| 
		 Oxygène  | 
		 O2  | 
		 0...25 vol.%  | 
		 0,1 %  | 
| 
		 Monoxyde de carbone / sulfure d'hydrogène**  | 
			
		 CO/H2S  | 
		 (CO) 0...500 ppm / (H2S) 0...100 ppm  | 
		
		 (CO) 1 ppm / (H2S) 0,1 ppm  | 
| 
		 Capteurs additionnels pour le détecteur de gaz  | |||
| 
		 Ammoniac  | 
		 NH3  | 
		 0...100 ppm  | 
		 1 ppm  | 
| 
		 Dioxyde de soufre  | 
		 SO2  | 
		 0...10 ppm  | 
		 0,1 ppm  | 
| 
		 Ozone  | 
		 O3  | 
		 0...1 ppm  | 
		 0,01 ppm  | 
| 
		 Clore  | 
		 CI2  | 
		 0...100 ppm  | 
		 0,1 ppm  | 
| 
		 Dioxyde de clore  | 
		 CIO2  | 
		 0...1 ppm  | 
		 0,01 ppm  | 
| 
		 Monoxyde de azote  | 
		 NO  | 
		 0...1000 ppm  | 
		 1 ppm  | 
| 
		 Dioxyde de azote  | 
		 NO2  | 
		 0...100 ppm  | 
		 0,1 ppm  | 
| 
		 Gaz inflammables  | 
		 LIE (infrarouge)  | 
		 0...100 % LIE (LEL)  | 
		 1 %  | 
| 
		 * On peut calibrer à méthane, butane, pentane et éthylène. Pour des calibrations à des autres gaz, consultez-nous  | |||
| 
		 Alarmes acoustiques  | 
		
		 95 dB (A) / Avertissement acoustique de contrôle, on peut déconnecter la fonction  | ||
| 
		 Alarme visuelle  | 
		 LED très lumineux rouge et bleu visible depuis n'importe quel angle  | ||
| 
		 Alarme de vibration  | 
		
		 En plus de e acoustique et optique, le détecteur de gaz vibre aussi  | ||
| 
		 Écran  | 
		 LCD placé dans la partie supérieure en cas d'alarme change de couleur de vert à rouge  | ||
| 
		 Mémoire des valeurs de mesure  | 
		
		 50 heurs avec un taux de 10 s  | ||
| 
		 Alimentation  | 
		 Accumulateur de lithium (Li-Ion)  | ||
| 
		 Protection du détecteur de gaz  | 
		
		 IP 65 / 67  | ||
| 
		 Dimensions  | 
		 130 x 82 x 43 ( x longueur x largeur)  | ||
| 
		 Peso  | 
		 340 g, 4 gaz sans pompe  | ||
| 
		 Conditions environnementales  | 
		
		 -20 ... +50 °C / 20 ... 90 % H.r. non condensé  | ||
| 
		 Standards/ normes  | 
		
		 EN 60079-29, EN 45544, EN 50104  | ||
| 
		 Normes  | 
		 ATEX -II 2G Ex ia d IIC T4 Gb  | ||
| 
		 Interface  | 
		 Câble USB spécifique  | ||