455,90 €
						
					
					
				
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		| Accélération | ||
| Plage de mesure | 0,5 ... 199,9 m/s² 0,05 ... 20,39 g 2 … 656 ft/s²  | 
		|
| Résolution | 0,1 m/s² 0,01 g 1 ft/s²  | 
		|
| Précision | ±5 % de la mesure + 5 chiffres à 160 Hz / 80 Hz, 23 ±5 ºC  | 
		|
| Point de calibrage | 50 m/s² (160 Hz) | |
| Vitesse | ||
| Plage de mesure | 0,5 ... 199,9 mm/s 0,05 … 19,99 cm/s 0,02 … 7,87 pouce/s  | 
		|
| Résolution | 0,1 mm/s 0,01 cm/s 0,01 pouce/s  | 
		|
| Précision | ±5 % de la mesure + 2 chiffres à 160 Hz / 80 Hz, 23 ±5 ºC  | 
		|
| Point de calibrage | 50 mm/s (160 Hz) | |
| Déplacement | ||
| Plage de mesure | 0,000 … 1,999 mm 0,000 … 0,078 pouces  | 
		|
| Résolution | 0,001 mm 0,001 pouces  | 
		|
| Précision | ±5 % de la mesure + 2 chiffres | |
| Point de calibrage | 0,141 mm (160 Hz) | |
| Autres spécifications techniques | ||
| Fréquence | 10 Hz … 1 kHz | |
| Canaux | 4 | |
| Écran | LCD de 82 x 61 mm avec rétroéclairage | |
| Fonctions | HOLD / MAX-HOLD / Zéro | |
| Fréquence d’échantillonnage | Automatique Manuel  | 
			1 … 3600 secondes Pulsation d’une touche  | 
		
| Mémoire | Carte de mémoire SD, max. 16 GB | |
| Alimentation | 8 x piles de 1,5 V, type AA Adaptateur secteur (optionnel)  | 
		|
| Consommation (sans rétroéclairage)  | 
			Enregistreur off DC 12 mA Enregistreur on DC 35 mA  | 
		|
| Dimensions | Appareil de main Sonde Longueur câble  | 
			203 x 76 x 38 mm Ø 16 x 37 mm 1,2 m  | 
		
| Poids | Appareil de main Sonde (avec câble et aimant)  | 
			515 g 99 g  |