| 
			 Plage (Capteur 1 mV / ms-2)  | 
	
			 Accélération:  800 m/s²  | 
| 
			 Plage de linéarité  | 
		
			 > 75 dB (par < ± 6 % erreur)  | 
| 
			 Bruit  | 
		
			 < 0,003 m/s²  | 
| 
			 Entrées  | 
		
			 4 entrées IEPE de basse consommation; 1 mA / 17 V; Support TEDS, IEEE 1451.4, Template 25  | 
| 
			 Vibrations dans le corps humain  | 
			 Valeur 
			efficace intermédiaire   | 
| 
			 Vibrations 
			en général  | 
			 Valeur 
			efficace mobile  | 
| 
			 Filtre (évaluation)  | 
			 Wb, Wc, Wd, Wh, Wj, Wk, Wm  | 
| 
			 Filtre (sans évaluation)  | 
			 6,3 ... 1259 Hz (H/A) / 0,4 ... 100 Hz (G/K)  | 
| 
			 Filtre (accélération)  | 
			
			 0,2 ... 1500 Hz / 1 ... 1000 Hz  | 
| 
			 Filtre (vitesse)  | 
			 1 ... 100 Hz / 2 ... 1000 Hz 10 ... 1000 Hz  | 
| 
			 Filtre (déplacement)  | 
			 5 ... 250 Hz  | 
| 
			 Analyse de fréquence (FFT)  | 
			 125 lignes X/Y/Z; Spectre maximale d'accélération, 3 ... 240, 6 ... 480, 12 ... 960, 24 ... 1920 Hz  | 
| 
			 Mémoire  | 
			
			 Flash, 10.000 valeurs, et 1000 FFT avec date, heure et commentaires  | 
| 
			 Écran  | 
			
			 OLED, à couleur, 128 x 160  | 
| 
			 Interface  | 
			
			 USB 2.0, Full-Speed, type CDC, à travers du câble VM2x-USB  | 
| 
			 Alimentation  | 
			
			 3 x piles alcalines type AAA (LR03) ou piles NiMH (HR03)  | 
| 
			 Conditions environnementales  | 
			 
			 -20 ... +60 °C  | 
| 
			 Dimensions  | 
			
			 125 x 65 x 27 mm (sans connexions)  | 
| 
			 Poids  | 
			
			 140 g  |