Plage de mesure | SPL Dose |
30 ... 130 dB (Auto) 70 ... 130 dB |
Résolution | 0,1 dB | |
Précision (à 23 ºC ±5 ºC, <94 dB) |
±3,5 dB ±2,5 dB ±2,0 dB ±1,9 dB ±1,9 dB ±1,4 dB ±2,6 dB ±3,6 dB ±5,6 dB |
à 31,5 Hz à 63 Hz à 125 Hz à 250 Hz à 500 Hz à 1 kHz à 2 kHz à 4 kHz à 8 kHz |
Pondération de fréquence | A / C | |
Pondération temporelle | Rapide Lent |
125 ms 1 s |
Sélection SPL | Plage automatique de 30 ... 130 dB | |
Sélection Dose | Valeur limite : 70 ... 90 dB (par étapes de 1 dB) Niveau d'évaluation : 80, 84, 85, 90 dB Taux de changement : 3, 4, 5 ou 6 dB |
|
Fréquence | 31,5 ... 8000 Hz | |
Microphone | Condensateur électrique, Ø 12,7 mm | |
Fonctions | HOLD / MAX / MIN | |
Calibrage | Étalonnage interne à 94 dB avec calibrateur acoustique | |
Taux d'enregistrement | 1 ... 3600 secondes | |
Mémoire | Interne Externe |
16 000 valeurs Carte SD (max. 16 GB) |
Erreur d'enregistrement | ≤0,1 % de toutes les données enregistrées | |
Taux d'échantillonnage | 1 valeur par seconde | |
Interface | RS-232 (sortie Jack 3,5 mm) | |
Écran | LCD avec rétroéclairage, 50 x 30 mm | |
Mesure en dehors la plage | Indication « - - - - » | |
Arrêt automatique | Oui (désactivable) | |
Alimentation | 6 x piles de 1,5 V type AAA | |
Adaptateur secteur | Input Output |
100 ... 240 V AC / 0,5 A 9 V DC / 1,0 A |
Conditions ambiantes | 0 ... 50 ºC / < 85 % H.r. | |
Dimensions | 132 x 80 x 32 mm | |
Poids | 250 g |