Température | ||
Plage de mesure | -20 … +65 ºC | |
Précision | ±0,2 °C | |
Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
Humidité relative | ||
Plage de mesure | 0 … 100 % H.r | |
Précision | ±1,8 % H.r. | |
Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
Pression atmosphérique | ||
Plage de mesure | 10 … 2000 mbar | |
Précision | ±2 mbar (750…1100 mbar), sinon ±4 mbar | |
Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
Lumière | ||
Plage de mesure | 0,045 … 188.000 lux | |
Précision | -.- | |
Fréquence d’enregistrement | 1 … 1800 secondes | |
Accélération | ||
Plage de mesure | ±16 g | |
Précision | ±0,24 g | |
Fréquence d’enregistrement | 800 Hz … 1 Hz | |
Spécifications génériques | ||
Mémoire |
2,5 millions de valeurs par mesure 3200 millions de valeurs avec carte de 32 GB |
|
Touches |
1 touche 1 touche |
Start/Stop Allumer et éteindre |
LED |
Log Alarme Charge USB |
État de fonctionnement Indicateur d’alarme État de la batterie État de la connexion au PC |
Alimentation |
Batterie intégrée de Li-Ion 3,7 V / 500 mA La batterie se charge via le port USB |
|
Capteurs intégrés | Température / Humidité / Pression / Lux / Accélération | |
Interface | USB | |
Logiciel |
Pour enregistrement et analyse Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bit) |
|
Température opérationnelle | -20 … +65 ºC | |
Conditions de stockage |
+5 … +45 ºC 10 … 95 % H.r., sans condensation |
|
Réglementations | Conforme à la directe de l’UE RoHS/WEEE | |
Dimensions | 87 x 44 x 23 mm | |
Poids | 60 g |
Température | Test avec 3 valeurs : environ 15 ºC / 25 ºC / 35 ºC |
Humidité relative | Test avec 3 valeurs : environ 30 % H.r. / 50 % H.r. / 75 % H.r. |
Pression | Test avec 1 valeur : environ 1000 mbar |
Accélération | Test avec 1 valeur : environ 2,5 g (2,5 x 9,81 m/s2) |
Prix HT / Frais d'envoi non compris
Prix HT / Frais d'envoi non compris