Test d'isolement | |||||
Tension en bornes |
Plage de mesure: |
Résolution |
Précision |
Courant test |
Courant court-circuit |
125 V (0 ... 10 %) |
0,125 ... 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 10 chiffres) | 1 mA @ Last 125 kO | <= 1 mA |
4,001 ... 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 chiffres) | |||
40,01 ... 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 5 chiffres) | |||
400,1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (5 % + 5 chiffres) | |||
250 V (0 ... 10 %) |
0,125 ... 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 10 chiffres) | 1 mA @ Last 250 kO | <= 1 mA |
4,001 ... 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 chiffres) | |||
40,01 ... 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3 % + 2 chiffres) | |||
400,1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (3 % + 2 chiffres) | |||
500 V (0 ... 10 %) |
0,125 ... 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 10 chiffres) | 1 mA @ Last 500 kO | <= 1 mA |
4,001 ... 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 chiffres) | |||
40,01 ... 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3 % + 2 chiffres) | |||
400,1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4 % + 5 chiffres) | |||
1000 V (0 ... 10 %) |
0,125 ... 4 MΩ | 0,001 MΩ | ± (3 % + 10 chiffres) | 1 mA @ Last 1 MO | <= 1 mA |
4,001 ... 40 MΩ | 0,01 MΩ | ± (2 % + 10 chiffres) | |||
40,01 ... 400 MΩ | 0,1 MΩ | ± (3 % + 2 chiffres) | |||
400,1 ... 1000 MΩ | 1 MΩ | ± (4 % + 5 chiffres) | |||
Low Ohm / mesure d'ohms bas |
|||||
Plage de mesure: | Résolution | Précision |
Max. tension circuit ouvert |
Protection surcharges | |
2,000 Ω | 0,001 Ω | ± (1,5 % + 30 chiffres) | 5,8 V | 250 Vrms | |
20,00 Ω | 0,01 Ω | ± (1,5 % + 3 chiffres) | 5,8 V | 250 Vrms | |
200,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,5 % + 3 chiffres) | 5,8 V | 250 Vrms | |
2000 Ω | 1 Ω | ± (1,5 % + 5 chiffres) | 5,8 V | 250 Vrms | |
Vérificateur de circulation |
|||||
Plage de mesure: | Résolution |
Max. tension circuit ouvert |
Protection contre surcharge |
Courant court-circuit | |
2000 Ω | 0,01 Ω | 5,8 V | 250 Vrms | >= 200 mA | |
Résistance de boucle |
|||||
L-PE (Hi-Amp): Courant test 4,0 A | |||||
Plage de mesure: | Résolution | Précision | |||
0,23 ... 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (4 % + 4 chiffres) | |||
10,0 ... 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (4 % + 4 chiffres) | |||
100 ... 999 Ω | 1 Ω | ± (4 % + 4 chiffres) | |||
L-PE (sans résolution): Courant test 15 mA |
|||||
Plage de mesure: | Résolution | Précision | |||
0,23 ... 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (5 % + 6 chiffres) | |||
10,0 ... 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (5 % + 6 chiffres) | |||
100 ... 999 Ω | 1 Ω | ± (5 % + 6 chiffres) | |||
L-N: Courant test 4,0 A |
|||||
Plage de mesure: | Résolution | Précision | |||
0,23 ... 9,99 Ω | 0,01 Ω | ± (4 % + 4 chiffres) | |||
10,0 ... 99,9 Ω | 0,1 Ω | ± (4 % + 4 chiffres) | |||
100 ... 999 Ω | 1 Ω | ± (4 % + 4 chiffres) | |||
Test RCD |
|||||
RCD (In) | 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA 650 mA, 1 A | ||||
Facteurs | x 1/2, x1, x2, x5 | ||||
Précision dans la durée de fonctionnement | ± (1 % + 1 ms) | ||||
Forme de l'onde du courant test | Sinus (CA), Puls (CC) | ||||
Caractéristiques de résolution | G et S | ||||
Point du temps de résolution | 0 º ou 180 º | ||||
Intervalle de tension | 194...260 V AC (50/60 Hz) | ||||
Précision de la mesure de courant | ± (5 % + 2 chiffres) | ||||
Mesure de tension |
|||||
Plage de mesure: | Résolution | Précision | |||
80 ... 500 V CA/CC | 1 V | ± (2 % + 2 chiffres) | |||
Mesure de fréquence |
|||||
Plage de mesure: | Résolution | Précision | |||
45...65 Hz | 1 Hz | 12 Hz | |||
Mesure au sol |
|||||
Plage de mesure: | Résolution | Précision | |||
0,00...99,99 Ω | 0,01 Ω | ± (2 % + 30 chiffres) | |||
100,0...999,9 Ω | 0,1 Ω | ± (2 % + 6 chiffres) | |||
1000...2000 Ω | 1 Ω | ± (2 % + 6 chiffres) | |||
Spécifications générales |
|||||
Source d'alimentation | 8 x piles 1,2...1,5 V AA | ||||
Durée de fonctionnement | Environ 15 h | ||||
Catégorie de mesure | CAT III 600 V | ||||
Type de protection | IP 65 | ||||
Écran | 3,5 " TFT (320 x 240 pixels) | ||||
Conditions ambiantes | 0...45 ºC / 0...95 % H.r., sans condenser | ||||
Dimensions | 24,2 cm x 10,5 cm x 14,5 cm | ||||
Poids | 1,56 kg |