| Bois | |
| Plage de mesure | 4 ... 60 % |
| Résolution | 0,1 % |
| Précision | ±0,7 % |
| Profondeur de détection | max. 60 mm |
| Réglage plage de densité | 0,3 ... 1,1 g/cm³ |
| Finesse de réglage min. | 0,02 g/cm³ |
| Réglage plage d'épaisseur | 10 ... 60 mm |
| Finesse de réglage min. | 2 mm |
| Matériaux de construction | |
| Plage de mesure | 0 ... 10 % |
| Résolution | 0,1 % |
| Précision | ±0,7 % |
| Profondeur de détection | max. 50 mm |
| Réglage plage de densité | 0,8 ... 2,8 t/m³ |
| Finesse de réglage min. | 0,2 t/m³ |
| Réglage plage d'épaisseur | 30 o 50 mm |
| Caractéristiques techniques générales | |
| Écran | LCD |
| Hauteur chiffres | 12,7 mm |
| Alimentation | 1 x pile de 9 V |
| Autonomie | Environ 2000 mesures |
| Carcasse | Plastique |
| Dimensions | 178 x 80 x 33 mm |
| Poids | 270 g |