85,90 €
| Plage de mesure | 0 … 19,99 mW/cm2 | |
| Résolution | 0,001 mW/cm2 0,01 mW/cm2 |
0 … 1,999 mW/cm2 2 … 19,99 mW/cm2 |
| Précision | ± 4 % F.S. + 2 chiffres | |
| Longueur d’onde | 290 … 390 nm | |
| Fréquence d’échantillonnage | 1 seconde environ | |
| Dépassement plage | Indication « - - - - » | |
| Capteur | Avec filtre de correction du cosinus | |
| Fonctions | HOLD / MIN / MAX | |
| Écran | LCD, 51 x 37 mm | |
| Interface | RS-232 (sortie Jack) | |
| Arrêt automatique | Après 10 minutes d’inactivité | |
| Alimentation | 1 x pile de 9 V type 6LR61 | |
| Adaptateur secteur | 9 V DC (optionnel) | |
| Conditions opérationnelles | 0 … +50 ºC / < 85 % H.r. | |
| Filetage | ¼" pour montage sur trépied | |
| Dimensions | Appareil Capteur Longueur câble |
200 x 68 x 30 mm 170 x 45 x 35 mm 1 m |
| Poids | Appareil Capteur |
202 g (sans pile) 107 g |