| Pression | ||
| Plage | 0 ... +15 bar | |
| Résolution | 0,01 bar | |
| Précision | ± 0,5 % F.S. | |
| Point de rosée | ||
| Plage | -100 ... +50 °C | |
| Résolution | 0,1 °C | |
| Précision | ± 1 °C ± 2 °C ± 2 °C ± 3 °C |
Plage : 0 ... +20 °C Plage : -70 ... 0 °C Plage : +20 ... +0 °C Plage : -100 ... -70 °C |
| Température | ||
| Plage | -30 ... +50 °C | |
| Résolution | 0,1 °C | |
| Précision | ± 0,3 °C | |
| Autres spécifications | ||
| Fonctions | Valeur moyenne | |
| Unités | °C / °F / bar / psi / MPa / °C Td / % rH / g/m3 atm / mg/m3 atm / ppm(v) / g/kg / °C Td atm |
|
| Connexion | G 1/2" avec couplage rapide de 6 mm | |
| Écran | LCD tactile de 3,5" | |
| Rafraîchissement des valeurs sur l’écran |
1 valeur par seconde | |
| Mémoire | Interne | |
| Fréquence d’enregistrement | 1 ... 60 secondes | |
| Capacité mémoire | 100 000 000 valeurs | |
| Interface | USB-C | |
| Capteur | QCM (Microbalance à cristal de quartz) | |
| Temps de réponse | 1 seconde | |
| Norme | ISO 8573-1 | |
| Norme - info supplémentaire | L’évaluation selon ISO 8573-1 n’est possible que si les fonctions supplémentaires ont été acquises. Référence : PCE-DPM 10-SF |
|
| Milieux | Air / Argon / Dioxyde de carbone / Nitrogène / Oxygène |
|
| Puissance absorbée | 400 mA DC | |
| Autonomie | 8 heures | |
| Durée de charge | 3 heures environ | |
| Arrêt automatique | 10 ... 60 minutes | |
| Arrêt automatique désactivable | Oui | |
| Boîtier | Plastique ABS | |
| Langues menu | Allemand / Chinois / Coréen / Espagnol / Français / Anglais / Japonais |
|
| Classe de protection | IP30 | |
| Alimentation | 5 V DC / 3 A (via USB-C) | |
| Conditions opérationnelles | 0 ... +40 °C / 0 ... 80 % H.r. | |
| Conditions de stockage | 0 ... +40 °C / 0 ... 80 % H.r. | |
| Dimensions - Appareil - Longueur tuyau PTFE |
310 x 100 x. 60 mm 1,5 m avec couplage rapide de 6 mm |
|
| Poids | 775 g | |
| Batterie | ||
| Type | Ion lithium | |
| Information lithium | Lithium dans le produit (contenu) | |
| Capacité | 3500 mAh | |
| Tension | 3,7 V | |
| Système | Secondaire : batterie rechargeable | |
| Quantité | 1 | |
| Poids | 55 g | |
| Classe de poids | 05 (51 - 150 g) | |