| 
	 Unité d'alarme  | |
| 
		 Plage de mesure  | 
		 0 … 50.000 ppm (5 % vol.)  | 
| 
		 Capteur CO2  | 
		 NDIR (Capteur infrarouge non dispersif)  | 
| 
		 Température du gaz  | 
		 0 … +45 ºC  | 
| 
		 Absorption de gaz  | 
		 Diffusion  | 
| 
		 Contact d'alarme  | 
		 1 x relais avec contact libre de potentiel pour connexion de dispositifs externes en cas d'alarme 1  | 
| 
		 Puissance de commutation  | 
		 30 V DC / 250 V AC, max. 2 A  | 
| 
		 Seuil d'alarme  | 
		 
  | 
| 
		 Menu  | 
		 Vérification de connexion entre la centrale d'alarme et l'unité de contrôle  | 
| 
		 Écran  | 
		 Indication digitale à 4 chiffres pour la mesure en ppm, plage: 0 ... 9999 ppm  | 
| 
		 Éléments de contrôle  | 
		 Reset / Choix du menu / Enter  | 
| 
		 Sécurité  | 
		 Autocontrôle continue de la température  | 
| 
		 Carcasse  | 
		 PVC  | 
| 
		 Protection  | 
		 IP 54  | 
| 
		 Alimentation  | 
		 100 … 240 V AC, 50/60 Hz  | 
| 
		 Dimensions  | 
		 168 x 125 x 47 mm (sans connexion)  | 
| 
		 Poids  | 
		 550 g (avec câbles de connexions)  | 
| 
		 
  | |
| 
		 Afficheur à distance  | |
| 
		 Température du gaz  | 
		 0 … +45 ºC  | 
| 
		 Menu  | 
		 Vérification de connexion entre la centrale d'alarme et l'unité de contrôle  | 
| 
		 Écran  | 
		 Indication digitale à 4 chiffres pour la mesure en ppm, plage: 0 ... 9999 ppm  | 
| 
		 Éléments de contrôle  | 
		 Test de fonctionnement / Reset / Enter / Choix du menu / Changement de ºC à ºF  | 
| 
		 Carcasse  | 
		 PVC  | 
| 
		 Protection  | 
		 IP 54  | 
| 
		 Alimentation  | 
		 Par câble vers l'unité d'alarme  | 
| 
		 Dimensions  | 
		 118 x 85 x 34 mm (sans connexion)  | 
| 
		 Poids  | 
		 130 g  |