Vitesse de l’air | ||
Plage | 0,4 … 30 m/s 80 … 5900 ft/min 1,4 … 108 km/h 0,9 .. 67 mph 0,8 … 58 nœuds |
|
Résolution | 0,1 m/s 1 ft/min 0,1 km/h 0,1 mph 0,1 nœuds |
|
Précision | ± 3 % ± 0,2 m/s ± 3 % ± 40 ft/min ± 3 % ± 0,8 km/h ± 3 % ± 0,4 mph ± 3 % ± 0,4 nœuds |
|
Débit | ||
Plage | 0 … 9999 m3/min | |
Résolution | 0,001 m3/min | |
Surface | 0 … 999,9 m2 | |
Unités | CMM (m3/min) / CFM (ft3/min) | |
Température | ||
Plage | -10 … +60 ºC | |
Résolution | 0,1 ºC | |
Précision | ± 2 ºC | |
Thermomètre infrarouge | ||
Plage | -50 … 500 ºC | |
Résolution | 0,1 ºC | |
Précision | ± 5 ºC ± 2 % ou ± 2 ºC |
-50 … -20 ºC -20 … 500 ºC |
Optique | 30 : 1 | |
Autres spécifications | ||
Diamètre hélice | 72 mm | |
Fonctions | MIN / MAX / HOLD / AVG (moyenne) | |
Écran | LCD avec rétroéclairage | |
Arrêt automatique | Après 15 minutes d’inactivité | |
Alimentation | 1 x pile de 9 V type 6LR61 | |
Dimensions | Appareil Hélice Longueur câble |
206 x 94 x 45 mm Ø 72 mm 1,2 m |
Poids | Appareil Hélice |
313 g (sans piles) 100 g |
Certificat d'étalonnage ISO pour se conformer par exemple à votre DIN ISO 9000 ou pour valider la précision de votre anémomètre. Pour cela, nous confions l'appareil de mesure au laboratoire d'étalonnage. Vos informations client, les valeurs mesurées et le numéro de série de l'appareil sont mentionnées sur ce certificat d'étalonnage ISO.
Les certificats d'étalonnage sont émis spécialement pour le client et sont donc exclus du droit au retour.
Prix HT / Frais d'envoi non compris
Prix HT / Frais d'envoi non compris