| Turbidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de mesure | 0 ... 1000 NTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 0,01 NTU - Plage : 0 ... 50 NTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 NTU - Plage : 50 ... 1000 NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision | ±5 % FS ou ±0,5 NTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques techniques générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme | ISO 7027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de lumière | LED, infrarouge à 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de mesure | 90º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de la mesure | 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur | Photodiode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions | HOLD / MIN / MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibrage | 2 points : 0 NTU et 100 NTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | LCD de 2,1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langage du menu | Anglais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêt automatique | 5 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 6 x piles de 1,5 V type AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condition de fonctionnement | 0 ... 50 ºC / 0 ... 85 % H.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | 0 ... 50 ºC / 0 ... 80 % H.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 155 x 76 x 62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 320 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbidité | |
| Plage de mesure | 0 ... 1000 NTU |
| Résolution | 0,01 NTU - Plage : 0 ... 50 NTU |
| 1 NTU - Plage : 50 ... 1000 NTU | |
| Précision | ±5 % FS ou ±0,5 NTU |
| Caractéristiques techniques générales | |
| Norme | ISO 7027 |
| Source de lumière | LED, infrarouge à 850 nm |
| Angle de mesure | 90º |
| Durée de la mesure | 10 s |
| Capteur | Photodiode |
| Fonctions | HOLD / MIN / MAX |
| Calibrage | 2 points : 0 NTU et 100 NTU |
| Écran | LCD de 2,1" |
| Langage du menu | Anglais |
| Arrêt automatique | 5 min |
| Alimentation | 6 x piles de 1,5 V type AAA |
| Classe de protection | IP20 |
| Condition de fonctionnement | 0 ... 50 ºC / 0 ... 85 % H.r. |
| Conditions de stockage | 0 ... 50 ºC / 0 ... 80 % H.r. |
| Dimensions | 155 x 76 x 62 mm |
| Poids | 320 g |