Caméra thermique pour la mesure de température sans contact / Réglage du degré d'émissivité / Inclut caméra en couleur / Déconnexion automatique / Réglages de valeurs limite / Possibilité d'enregistrement d'images sur carte SD
La caméra thermique sert à mesurer la température dans contact. Pour obtenir des valeurs précises, la camera thermique permet de régler les degrés d'émissivité. La caméra thermique affiche les images comme une image réelle, une image infrarouge ou une image superposée. Cela permet à l'utilisateur de mieux visualiser les images. Le fait de pouvoir visualiser aussi bien en image réelle qu'en mage superposée permet de voir clairement la zone de mesure. Tout cela convertit la caméra thermique en un outil idéal pour de multiples applications; comme la production, le contrôle de machines et différentes applicateurs pour des amateurs.
La caméra thermique intègre une rainure pour une carte microSD. Selon la capacité de la carte microSD vous pourrez stocker plus ou moins d'images. La caméra thermique offre la possibilité de stocker environ 6000 images pour 1 GB de mémoire.
- Intègre caméra en couleur
- Réglage du degré d'émissivité
- Quota de mesure rapide
- Indication de valeurs MIN / MAX
- Accumulateur Li-Ion interchangeable
- Déconnexion automatique
- Ecran TFT en couleur rétroéclairé
- Couvercle protecteur de l'objectif
Température | |
---|---|
Plage | -20 ... +300 °C |
Précision | ±2 %, ±2 °C |
Correction de l'émissivité sur l'écran | Oui |
Réglage de la température de fond | Oui |
Image | |
Fréquence | 9 Hz |
Détecteur | Céramique piézoélectrique non réfrigérée |
Sensibilité thermique | ≤150 mK |
Bande spéciale infrarouge | 6,5 ... 14 µm |
Caméra | 48608 pixels |
Champ de vision | 38 x 38 ° |
Mécanisme de la mise au point | Mise au point fixe |
Correction parallaxe de l'image réelle et infrarouge | 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m |
Image super posée entre image réelle et infrarouge | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 % |
Détection du point le plus chaud et le plus froid | Oui |
Image et stockage de données | |
Enregistrement d'image | Vous pouvez examiner l'image avant de la stocker |
Mémoire | Carte micro SD, permet de stocker 6000 images pour 1 GB de mémoire |
Format d'image | .bmp |
Visualisation d'image | Il est possible de naviguer sur toutes les images |
Température opérative | 0 ... +50 °C |
Température de stockage | -20 ... +60 °C |
Humidité relative | 10 ... 90 %, sans condensation |
Ecran | 2,2 " diagonal, (320 x 240 TFT LCD) |
Degrés d'émissivité | |||
---|---|---|---|
Matériel | Degrés d'émissivité | Matériel | Degrés d'émissivité |
Asphalte | 0,90 ... 0,98 | Matière (noire) | 0,98 |
Béton | 0,94 | Peau humaine | 0,98 |
Ciment | 0,96 | Mousse | 0,75 ... 0,80 |
Sable | 0,90 | Charbon | 0,96 |
Terre | 0,92 ... 0,96 | Laque | 0,80 ... 0,95 |
Eau | 0,92 ... 0,96 | Laque (mat) | 0,97 |
Glace | 0,96 ... 0,98 | Caoutchouc (noir) | 0,94 |
Neige | 0,83 | Plastique | 0,85 ... 0,95 |
Verre | 0,90 ... 0,95 | Bois | 0,90 |
Céramique | 0,90 ... 0,94 | Papier | 0,70 ... 0,94 |
Marbre | 0,94 | Chrome (rouillé) | 0,81 |
Plâtre | 0,80 ... 0,90 | Cuivre (rouillé) | 0,78 |
Mortier | 0,89 ... 0,91 | Fer (rouillé) | 0,78 ... 0,82 |
Brique | 0,93 ... 0,96 | Textiles | 0,90 |
1 x Caméra thermique
1 x Accumulateur Li-Ion
1 x Câble de données USB
1 x Mini trépied
1 x Source d'alimentation
1 x Mallette de transport
1 x Instructions d'utilisation