| 
		 Accélération  | 
    ||
| 
		 Plage de mesure  | 
      
		 0,01 ... 199,9 m/s²  | 
      
		 PEAK  | 
    
| 
		 Plage de fréquence  | 
      
		 10 Hz ... 1 KHz  | 
    |
| 
		 Précision  | 
      
		 ≤3 %  | 
    |
| 
		 Vitesse  | 
    ||
| 
		 Plage de mesure  | 
      
		 0,01 ... 199,9 mm/s  | 
      
		 RMS  | 
    
| 
		 Plage de fréquence  | 
      
		 10 Hz ... 1 KHz  | 
    |
| 
		 Précision  | 
      
		 ±5 %, ±2 chiffres  | 
    |
| 
		 Déplacement  | 
    ||
| 
		 Plage de mesure  | 
      
		 0,001 ... 1,999 mm  | 
      
		 PEAK-PEAK  | 
    
| 
		 Plage de fréquence  | 
      
		 10 Hz ... 500 Hz  | 
    |
| 
		 Précision  | 
      
		 +10 / -20 %  | 
      
		 10 ... 20 Hz  | 
    
| 
		 
  | 
    ||
| 
		 Autres spécifications  | 
    ||
| 
		 Écran  | 
      
		 LCD, temps de réponse d'environ 1 seconde  | 
    |
| 
		 Alimentation  | 
      
		 2 x piles de 3 V, type CR-2032  | 
    |
| 
		 Autonomie  | 
      
		 Environ 5 heures (en fonctionnement continu)  | 
    |
| 
		 Conditions ambiantes  | 
      
		 0 ... +40 °C / 0 ... 84 % H.r.  | 
    |
| 
		 Dimensions  | 
      
		 155 x 24 x 18,7 mm  | 
    |
| 
		 Poids  | 
      
		 40 g (piles incluses)  | 
    |