COP$ 2.856.750
						
					
					
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Medición del contenido de sal | |
| Rango de medición | 0 ... 12 % (de peso) | 
| Resolución | 0,01 % | 
| Precisión | ± 0,5 % del rango de medida | 
| Compensación de temperatura | Automática (0 ... 60 °C) | 
| Medición de pH | |
| Rango de medición | 0,00 ... 14,00 pH | 
| Resolución | 0,01 pH | 
| Precisión | ± 0,02 pH +2 dígitos | 
| Calibración | 3 puntos (pH4, pH7 y pH10) | 
| Compensación de temperatura | Automática con sensor de temperatura Adicional (0 ... 60ºC) o manual (0 ... 100 ºC) | 
| Medición de Redox | |
| Rango de medición | 1999 ... 0 ... 1999 mV | 
| Resolución | 1 mV | 
| Precisión | ± 0,5 % + 2 dígitos | 
| Medición de conductividad | |
| Rango de medición | 0 ... 200,0 μS/cm 0,2 ... 2,000 mS/cm 2 ... 20,00 mS/cm 20 ... 200,0 mS/cm | 
| Resolución | 0,1 μS/cm 0,001 mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm | 
| Precisión | ± 2 % del rango de medición + 1 dígito | 
| Calibración | 1413 μS/cm | 
| Compensación de temperatura | Automática 0 ... 60 °C | 
| Medición TDS | |
| Rango de medición | 0 ... 132 ppm 132 ... 1320 ppm 1320 ... 13200 ppm 13200 ... 132000 ppm | 
| Resolución | 0,1 ppm 1 ppm 10 ppm 100 ppm | 
| Precisión | ± 2 % del rango de medida + 1 dígito | 
| Compensación de temperatura | Automática (0 ... 60 °C) | 
| Medición de oxígeno (opcional) | |
| Rango de medición | 0 ... 20 mg/l (en agua) 0 ... 100 % (en aire) 0 ... 50 °C | 
| Resolución | 0,1  mg/l 0,1 % 0,1 °C | 
| Precisión | ± 0,4 mg/l ± 0,7 % ± 0,8 °C | 
| Calibración | en el aire | 
| Compensación de temperatura | Automática (0 ... 50 °C) | 
| Rango pH para uso de la sonda de oxígeno | pH 4 ... pH 10 | 
| Medición de temperatura | |
| Rango de medición | 0 ... 60 °C | 
| Resolución | 0,1 °C | 
| Precisión | ± 0,8 °C | 
| General | |
| Cuota de medición | Ajustable de 1 segundo a 8 horas 59 min. 59 seg. | 
| Pantalla | LCD (52 x 38 mm) | 
| Memoria | Tarjeta SD (desde 1 hasta 16 GB) (el envío incluye una tarjeta de 2 GB) | 
| Interfaz | RS-232 | 
| Software | Disponible como accesorio opcional | 
| Alimentación | 6 x pilas de 1,5 V, tipo AA / Adaptador de red 9 V (opcional) | 
| Condiciones ambientales | 0 ... +50 °C / < 85 % H.r. | 
| Dimensiones | 177 x 68 x 45 mm | 
| Peso | 490 g |