Precio sin IVA ni gastos de envio
Parámetro | pH |
Rango | -2 ... 16 pH |
Resolución | 0,01 pH |
Precisión | ±0,01pH+1 d |
Compensación auto. de temp. | 0 ... 90 °C |
Calibración | pH 4, 7, 10 |
Parámetro | Redox |
Rango | ± 1000 mV |
Resolución | 1 mV |
Precisión | ± 2 mV + 1 d |
Parámetro | Conductividad |
Rango | 0 ... 2000 µS, 2 ... 20 mS |
Resolución | 1 µS, 0,01 mS |
Precisión | ± 2 % F.S. |
Compensación auto. de temp. | 0 ... 50 °C |
Calibración | 0 µS, 1413 µS, 12,88 mS |
Parámetro | TDS |
Rango | 0 ... 1300 ppm, 1,3 ... 13 ppt |
Resolución | 1 ppm, 0,01 ppt |
Precisión | ± 2 % F.S. |
Compensación auto. de temp. | 0 ... 50 °C |
Parámetro | Salinidad |
Rango | 0 ... 1000 ppm, 1 ... 12 ppt |
Resolución | 1 ppm, 0,01 ppt |
Precisión | ± 2 % F.S. |
Compensación auto. de temp. | 0 ... 50 °C |
Parámetro | Temperatura |
Rango | 0 ... 90 °C |
Resolución | 0,1 °C |
Precisión | ±0,2 °C + 1 d |
Pantalla | LCD |
Alimentación | 4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA |
Dimensiones | 195 x 40 x 36 mm |
Peso | Aprox. 135 g |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio