14.768 CLP$
| Sensor de temperatura | Rango | Resolución | Precisión |
| Tipo K | -200 ... +1370 °C | 0,01 °C | ±0,3 % ItI +0,4 °C |
| Tipo T | -200 ... +400 °C | 0,01 °C | ±0,3 % ItI +0,4 °C |
| Tipo J | -200 ... +1200 °C | 0,01 °C | ±0,3 % ItI +0,4 °C |
| Unidades | °C / °F | ||
| Número de canales | 2 | ||
| Cuota de medición | 2 Hz | ||
| Memoria | 15.328 kB para 20.000 valores | ||
| Formato archivo | TXT, CSV, XLS, DLG | ||
| Cuota de registro | 1 .... 86.399 segundos | ||
| Interfaz | Micro-USB | ||
| Alimentación | 3
x baterías de 1,2 V, tipo AAA 3 x pilas de 1,5 V AAA |
||
| Autonomía | Aprox. 190 horas (sin iluminación de fondo, capacidad de la batería 1200 mAh, temperatura ambiental 25 °C) | ||
| Temperatura operativa | -10 ... +50 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +60 °C (sin pilas) | ||
| Dimensiones | 173 x 71 x 38 mm | ||
| Peso | Aprox. 226 g | ||