432.958 CLP$
| Presión | |
| Rango | 0 ... +15 bar |
| Resolución | 0,01 bar |
| Precisión | 0,5 % F.S. |
| Punto de rocío | |
| Rango | 0 ... +20 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 1 °C |
| Punto de rocío | |
| Rango | -70 ... 0 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 2 °C |
| Punto de rocío | |
| Rango | +20 ... +50 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 2 °C |
| Punto de rocío | |
| Rango | -100 ... -70 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 3 °C |
| Temperatura | |
| Rango | -30 ... +50 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 0,3 °C |
| Otras especificaciones | |
| Funciones | Valor promedio |
| Unidades | °C / °F / bar / psi / MPa / °C Td / % rH / g/m³ atm / mg/m³ atm / ppm(v) / g/kg / °C Td atm. |
| Conexión | G 1/2" con acoplamiento rápido de 6 mm |
| Pantalla | LCD táctil de 3,5" |
| Refresco valores pantalla | 1 valor por segundo |
| Memoria | Interna |
| Cuota de registro | 1 ... 60 segundos |
| Capacidad memoria | 100.000.000 valores |
| Interfaz | USB-C |
| Norma | ISO8573-1 |
| Norma información adiciones | La evaluación según ISO 8573-1 sólo es posible si se adquieren las funciones adicionales. Referencia: PCE-DPM 10-SF |
| Sensor | QCM (microbalanza de cuarzo) |
| Tiempo de respuesta | 1 s |
| Medios | Aire / Argón / Dióxido de carbono / Nitrógeno / Oxígeno |
| Potencia absorbida | 400 mA DC |
| Autonomía | 8 horas |
| Tiempo de carga | Aprox. 3 horas |
| Desconexión automática | 10 ... 60 minutos |
| Desconexión automática desactivable | Sí |
| Carcasa | Plástico ABS |
| Idiomas menú | Alemán / Chino / Coreano / Español / Francés / Inglés / Japonés |
| Clase de protección | IP30 |
| Alimentación | 5 V DC / 3 A (mediante USB-C) |
| Condiciones de funcionamiento | 0 ... +40 °C / 0 ... 80 % H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | 0 ... +40 °C / 0 ... 80 % H.r. |
| Dimensiones del equipo | 310 x 100 x 60 mm |
| Longitud tubo PTFE | 1,5 m con acoplamiento rápido de 6 mm |
| Peso | 775 g |
| Batería | |
| Tipo | Batería de iones de litio |
| Información litio | Litio en el producto (instalado o adjunto) |
| Capacidad | 3500 mAh |
| Tensión | 3,7 V |
| Sistema | Secundario: Batería recargable |
| Cantidad | 1 |
| Peso | 55 g |