252,90 €
| Faixa | Ra: 0,05 ... 10 µm / 1 ... 400 µinch |
| Rz: 0,02 ... 100 μm / 0,78 ... 40 µinch | |
| Resolução | Intervalo de medição < 10 µ: 0,001 µ |
| Intervalo de medição < 100 µm: 0,01 µ | |
| Intervalo de medição ≥ 100 µm: 0,1 µ | |
| Precisão | ±15 % |
| Repetibilidade | Máx. 10 % |
| Unidades | Ra / Rz |
| Normas | GB/T6062, ISO4287, DIN4768, JIS B, ANSI46.1 |
| Sensor | |
| Tipo de medição | Apalpador indutivo |
| Raio do sensor | 10 µm |
| Material do sensor | Diamante |
| Força de medição da sonda | 16 mN (1,6gf) |
| Ângulo da sonda | 90 ° |
| Raio vertical da cabeça | 48 mm |
| Percurso máximo | 2,5 mm / 0,5 inch |
| Comprimento da frequência de corte | 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm optisch |
| Velocidade de medição | |
| Percurso = 0,25 | Vt = 0,135 mm/s |
| Percurso = 0,8 | Vt = 0,5 mm/s |
| Percurso= 2,5 | Vt = 1 mm/s |
| Retorno | Vt = 1 mm/s |
| Especificações técnicas genéricas | |
| Display | LCD de 4 dígitos com iluminação de fundo |
| Condições operacionais | 0 ... +50 °C / <80 % |
| Desligamento automático | Após 5 minutos |
| Alimentação | 4 pilhas de 1,5 V - tipo AA |
| Dimensões | 125 x 80 x 30 mm |
| Peso | 280 g |