304,90 €
| Pressão diferencial | |
| Faixa | -1 ... +15 bar |
| Resolução | 0,01 bar |
| Precisão | 0,5 % F.S. |
| Ponto de orvalho | |
| Faixa | 0 ... +20 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ± 1 °C |
| Ponto de orvalho | |
| Faixa | -70 ... 0 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ± 2 °C |
| Ponto de orvalho | |
| Faixa | +20 ... +50 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ± 2 °C |
| Ponto de orvalho | |
| Faixa | -100 ... -70 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ± 3 °C |
| Temperatura | |
| Faixa | -30 ... +50 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Precisão | ± 0,3 °C |
| Outras especificações | |
| Funções | Valor médio |
| Unidades | °C / °F / bar / psi / MPa / °C Td / % rH / g/m³ atm / mg/m³ atm / ppm(v) / g/kg / °C Td atm. |
| Conexão | G 1/2" com acoplamento rápido de 6 mm |
| Display | LCD sensível ao toque de 3,5" |
| Atualizações valores display | 1 valor por segundo |
| Memória | Interna |
| Cota de registro | 1 ... 60 segundos |
| Capacidade memória | 100.000.000 valores |
| Interface | USB-C |
| Norma | ISO8573-1 |
| Norma informações adicionais | A avaliação conforme ISO 8573-1 só é possível adquirindo as funções adicionais. Referência: PCE-DPM 10-SF |
| Sensor | QCM (micro balança de quartzo) |
| Tempo de resposta | 1 s |
| Meios | Ar / Argón / Dióxido de carbono / Nitrogênio / Oxigênio |
| Potência absorvida | 400 mA DC |
| Autonomia | 8 horas |
| Tempo de carregamento | Aprox. 3 horas |
| Desligamento automático | 10 ... 60 minutos |
| Desligamento automático desativável | Sim |
| Caixa | Plástico ABS |
| Idiomas menu | Alemão / Chinês / Coreano / Espanhol / Francês / Inglês / Japonês |
| Grau de proteção | IP30 |
| Alimentação | 5 V DC / 3 A (via USB-C) |
| Condições de operação | 0 ... +40 °C / 0 ... 80 % R.H. |
| Condições de armazenamento | 0 ... +40 °C / 0 ... 80 % R.H. |
| Dimensões | |
| - Aparelho | 310 x 100 x 60 mm |
| - Comprimento tubo PTFE | 1,5 m com acoplamento rápido de 6 mm |
| Peso | 775 g |
| Bateria | |
| Tipo | Bateria de iões de lítio |
| Informação lítio | Lítio no produto (instalado ou adjunto) |
| Capacidade | 3500 mAh |
| Tensão | 3,7 V |
| Sistema | Secundário: Bateria recarregável |
| Quantidade | 1 |
| Peso | 55 g |
| Classe de peso | 05 (51 - 150 g) |