 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Faixa | ±20,99 mA DC | 
| Resolução | 0,01 mA DC | 
| Precisão | ±(0,3 % do valor + 8 dígitos) | 
| Faixa | ±21.0 … ±99,9 mA DC | 
| Resolução | 0,1 mA DC | 
| Precisão | ±(1 % do valor + 8 dígitos) | 
| Influência do campo magnético terrestre no valor de medido | Máx. 0,25 mA DC | 
| Diâmetro do duto | 5 mm | 
| Desligamento automático | OFF / 10 min | 
| Alimentação | 2 pilhas AA de 1,5 V | 
| Autonomia | Aprox. 40 horas | 
| Proteção | IP40 | 
| Categoria de sobretensão | CAT II 300 V | 
| Temperatura de operação | -10 … +50 °C | 
| Temperatura de armazenamento | -15 … +60 °C | 
| Umidade relativa | <90 % R.H. a <30 °C | 
| <75 % R.H. a 30 … 50 °C | |
| Altitude de operação | 0 … 2000 m acima do nível do mar | 
| Dimensões | Equipamento portátil: 180 x 55 x 39 mm | 
| Alicate: 90 x 40 x 1,5 mm | |
| Comprimento do cabo: Aprox. 1 m | |
| Peso | 268 g, pilhas incluídas |