Vibração | ||
Faixa de medição | Aceleração | 0,5 ... 199,9 m/s² |
Velocidade | 0,5 ... 199,9 mms-1 | |
Deslocamento | 0,005 ... 1,999 mm | |
Resolução | Aceleração | 0,1 m/s² |
Velocidade | 0,1 mm/s | |
Deslocamento | 0,001 mm | |
Precisão | Aceleração | ±5 % ±2 dígitos |
Velocidade | ±5 % ±2 dígitos | |
Deslocamento | ±5 % ±2 dígitos | |
Intervalo de frequência | 10 Hz ...1 kHz | |
Revoluções | ||
Faixa de medição | Revoluções (óptico) | 10 ... 99999 r.p.m. |
Revoluções (por contacto) | 0,5 ... 19999 r.p.m. | |
Velocidade | 0,05 ... 1999 m/min | |
Resolução | 0,1 r.p.m. (<1000 r.p.m.); 1 r.p.m. (>1000 r.p.m.); 0,01 m/min (<100 m/min) 0,1 m/min (>100 r.p.m.) | |
Precisão | ±0,05 % do valor de medição ±1 dígito | |
Distância de medição | 50 ... 1500 mm (segundo a superfície) | |
Especificações gerais | ||
Memória interna | 1000 valores | |
Porta RS-232 | Sim | |
Ecrã | LCD | |
Alimentação | 4 x pilhas de 1,5 V AA | |
Dimensões | 188 x 76 x 47 mm | |
Condições ambientais de utilização | 0 ... +50 ºC / <80 % H.r. | |
Peso | 400 g | |
Caixa | Plástico |
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete
Preço sem IVA e sem frete