Especificações técnicas |
|
Comprimento da sonda | 1.000 mm |
Tipo de sonda | Semi-flexível |
Informação genérica |
|
Diâmetro da sonda | Ø 5,5 mm |
Raio de curvatura | 90 mm |
Distância de visão | 1,5 ... 10 cm |
Campo / ângulo de visão | 67 ° |
Iluminação | 4 LEDs frontais, 2 LEDs laterais |
Exposição | Automático |
Balance de branco | Fixo |
Sensor de imagem | CMOS |
Resolução da câmera / Sensor de imagem | 320 x 240 / 640 x 480 |
Frequência de imagem | 30 / s |
Display | TFT 3,5 " |
Interface | Mini-USB 1.1 e AV out |
Possibilidade de registro | Imagem e vídeo |
Memória | Cartão de memória SD, 2 GB SD (incluído) |
Formato de compressão | MPEG4 |
Formato de imagem | JPEG (640 x 480) |
Formato saída de vídeo | NTSC & PAL |
Formado vídeo | ASF (320 x 240) |
Temperatura operacional e armazenamento | 0 ... +60 °C |
Alimentação | Acumulador recarregável Íon-Lítio de 3,7 V |
Tipo de proteção da câmera | IP67 |
Dimensões | 207 x 118 (79 mm) x 37 mm |
Peso | 450 g |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio