Especificações técnicas (Base) | |||||||||||||||||||
Display | 3,5 " LCD | ||||||||||||||||||
Resolução de vídeo | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||||
Resolução de imagem | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||||
Rotação de imagem | 180° Função rotação e espelho | ||||||||||||||||||
Função Freeze | Sim | ||||||||||||||||||
Zoom | Até 4 ampliações | ||||||||||||||||||
Memória | Cartão micro SD | ||||||||||||||||||
Idiomas menu | Alemão Inglês Espanhol Francês Russo Japonês Chinês simplificado Chinês tradicional | ||||||||||||||||||
Interface | Micro USB 2.0, saída de TV, ranhura para micro SD | ||||||||||||||||||
Saída de TV | PAL | ||||||||||||||||||
Alimentação | Acumulador Li-Ion | ||||||||||||||||||
Capacidade do acumulador | 2600 mAh | ||||||||||||||||||
Condições ambientais | -10 ... +40 °C, <75 % H.r. | ||||||||||||||||||
Especificações técnicas do PCE-VE 200-S (Sonda) | |||||||||||||||||||
Diâmetro | 3,7 mm | ||||||||||||||||||
Sensor da imagem | 1/8 " CMOS chip | ||||||||||||||||||
Resolução da câmera | 640 x 480 pixel | ||||||||||||||||||
Iluminação da câmera | 6 LEDs brancos (ajuste do brilho) | ||||||||||||||||||
Campo / ângulo de visão | 90 ° | ||||||||||||||||||
Distância de visão | 15 ... 100 mm | ||||||||||||||||||
Comprimento da sonda | 3 m | ||||||||||||||||||
Tipo de sonda | Semi-rígida | ||||||||||||||||||
Condições ambientais | |||||||||||||||||||
|
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio