| Espessura da camada | |
| Material | Fe |
| Faixa de medição até | 2 ... 5000 µm |
| Resolução | 0,1 µm |
| Precisão | 2 ... 100 µm ± 1 µm 100 ... 1000 µm: ± 1 % 1000 ... 2000 µm: ± 3 % 2000 ... 5000 µm: ± 5 % |
| Espessura da camada | |
| Material | NFe |
| Faixa de medição até | 2 ... 2000 µm |
| Resolução | 0,1 µm |
| Precisão | 2 ... 100 µm ± 1 µm 100 ... 1000 µm: ± 1 % 1000 ... 2000 µm: ± 3 % 2000 ... 5000 µm: ± 5 % |
| Sensor | |
| Designação | TOP CHECK Dual |
| Faixa de medição até | 2 ... 5000 µm |
| Materiais | Medição de tinta, verniz, plástico e camadas galvanizadas sobre aço (ISO 2178) e de revestimentos isolantes sobre metais não ferrosos (ISO 2360) |
| Superfície de medição mín. | Ø 8 mm |
| Espessura mínima do revestimento | 0 µm |
| Raio de curvatura mínimo convexo | 6 mm |
| Raio de curvatura mínimo côncavo | 38 mm |
| Descrição adicional | Sensor orientável em 90° Reconhecimento automático do material base |
| Dados técnicos gerais | |
| Funções de medição | Quantidade, MAX, MIN, Valor médio, Desvio padrão |
| Unidades | µm, mils |
| Tipo de tela | OLED |
| Capacidade de armazenamento | 4000 Valores |
| Capacidade de armazenamento - Informações adicionais | subdivisível de forma flexível |
| Interface | Sem fio |
| Tempo de operação | 50 h |
| Calibração | 300 µm |
| Idioma do menu | Alemão, Inglês (GB), Inglês (US), Francês, Italiano, Espanhol, Húngaro, Polonês |
| Proteção IP (dispositivo) | IP64 |
| Alimentação | 1 x Pilha AA de 1,5 V (tipo Mignon) |
| Bateria | 1 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino |
| Capacidade | 1200 mAh |
| Dimensões (C x L x D) | 95 x 95 x 28 mm |
| Peso | 76 g |