| Tensão contínua DC | 
| Faixa | Resolução | Precisão | 
| 0,1 ... 600 mV | 0,1 mV | ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) | 
| 600 mV ... 6 V | 0,001 V | ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) | 
| 6 ... 60 V | 0,01 V | ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) | 
| 60 ... 600 V | 0,1 V | ±(0,5 % do valor + 5 dígitos) | 
| 600 ... 1000 V | 1 V | ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) | 
| Sobretensão | 1000 V | 
|  | 
| Tensão alternada AC AC | 
| Faixa | Resolução | Precisão | 
| 0,1 ... 600 mV | 0,1 mV | ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) | 
| 600 mV ... 6 V | 0,001 V | ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) | 
| 6 ... 60 V | 0,01 V | ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) | 
| 60 ... 600 V | 0,1 V | ±(0,8 % do valor + 5 dígitos) | 
| 600 ... 750 V | 1 V | ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| Sobretensão | 750 V | 
| Faixa de frequência | 40 ... 1000 Hz | 
|  | 
| Corrente contínua DC | 
| Faixa | Resolução | Precisão | 
| 0,1 ... 60 A | 0,01 A | ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) | 
| 60 ... 600 A | 0,1 A | ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) | 
| 600 ... 1000 A | 1 A | ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) | 
|  | 
| Corrente alternada AC | 
| Faixa | Resolução | Precisão | Faixa de frequência | 
| 0,1 ... 60 A | 0,01 A | ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) | 40 ... 400 Hz | 
| 60 ... 600 A | 0,1 A | ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) | 40 ... 400 Hz | 
| 600 ... 1000 A | 1 A | ±(2,5 % do valor + 8 dígitos) | 40 ... 60 Hz | 
| VDF | ±(5,0 % do valor + 10 dígitos) | 
| Inrush | ±(5,0 % do valor + 10 dígitos) | 
|  | 
| Capacidade | 
| Faixa | Resolução | Precisão | 
| 1 ... 10 nF | 0,001 nF | ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 10 ... 100 nF | 0,01 nF | ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 100 ... 1000 nF | 0,1 nF | ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 1 ... 10 µF | 0,001 µF | ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 10 ... 100 µF | 0,01 µF | ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 100 ... 1000 µF | 0,1 µF | ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 1 ... 10 mF | 0,001 mF | ±(4,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 10 ... 100 mF | 0,01 mF | ±(5,0 % do valor + 10 dígitos) | 
|  | 
| Resistência | 
| Faixa | Resolução | Precisão | 
| 0,1 ... 600 Ω | 1 Ω | ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 600 Ω ... 6 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 6 ... 60 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 60 ... 600 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 600 kΩ ... 6 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) | 
| 6 ... 60 MΩ | 0,01 MΩ | ±(1,0 % do valor + 5 dígitos) | 
|  | 
| Frequência | 
| Faixa | Resolução | Precisão | 
| 0 ... 10 Hz | 0,001 Hz | ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) | 
| 10 ... 100 Hz | 0,01 Hz | ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) | 
| 100 ... 1000 Hz | 0,1 Hz | ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) | 
| 1 ... 10 kHz | 0,001 kHz | ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) | 
| 10 ... 100 kHz | 0,01 kHz | ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) | 
| 100 ... 1000 kHz | 0,1 kHz | ±(1,0 % do valor + 3 dígitos) | 
| 1 ... 10 MHz | 0,001 MHz | ±(3,0 % do valor + 3 dígitos) | 
|  | 
| Temperatura | 
| Faixa | Resolução | Precisão | 
| -20 ... 0 °C | 0,1 °C | ±3 °C | 
| 0 ... 400 °C | 0,1 °C | ±1,0 % ou ±2 °C | 
| 400 ... 1000 °C | 0,1 °C | ±2,0 % | 
| -4 ... 32 °F | 0,1 °F | ±6 °F | 
| 32 ... 752 °F | 0,1 °F | ±1,0 % ou ±4 °F | 
| 752 ... 1832 °F | 0,1 °F | ±2,0 % | 
|  | 
| Dados técnicos gerais | 
| Teste de diodos | Corrente de teste: aprox. 1,5 mA | 
|  | Tensão de teste: aprox. 1 V | 
|  | Proteção contra sobretensão: 250 V | 
| Impedância máx. de entrada | 10 MΩ | 
| Diâmetro máximo do conduto | 35 mm | 
| Seleção da faixa de medição | Automático / Manual | 
| Funções | MIN / MAX / HOLD | 
| Display | LCD de 2" | 
| Faixa de visualização | 6000 dígitos | 
| Desligamento automático | 15 min (desativável) | 
| Norma(s) | IEC61010-1 / IEC 61010-2-032 / IEC 61010-2-033 | 
| Normas de segurança | CAT III 1000V, CAT IV 600 V | 
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 | 
| Alimentação | 3 x pilhas AAA de 1,5 V | 
| Condições operacionais | 0 ... 40 °C / 0 ... 80 % R.H. | 
| Condições de armazenamento | -10 ... 60 °C / 0 ... 70 % R.H. | 
| Dimensões ( C x L x A ) | 240 x 85 x 45 mm | 
| Peso | 327 g |