MXN$ 4,771.00
						
					
					
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Geometría | 60 ° | 
| Pantalla | Pantalla táctil TFT de 3,5 " | 
| Normativas | ISO 2813 GB/T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457 | 
| Campo de apertura | 1,5 x 2 mm | 
| Rango de medición | 0 ... 1000 GU | 
| Resolución | 0,1 GU | 
| Repetibilidad | Rango: 0 ... 10
GU: ±0,1 GU Rango: 10 ... 100 GU: ±0,2 GU Rango: 100 ... 1000 GU: ±0,2 GU (%) | 
| Reproducibilidad | Rango: 0 ... 10
GU: ±0,2 GU Rango: 10 ... 100 GU: ±0,5 GU Rango: 10 ... 1000 GU: ±0,5 GU (%) | 
| Cromaticidad | Corresponde a CIE 1931(2 °) con una fuente de luz CIE C | 
| Precisión | ±1,5 / ±1,5 % | 
| Tiempo de respuesta | 0,5 segundos | 
| Dimensiones | 160 x 75 x 90 mm | 
| Peso | 350 g | 
| Idiomas menú | Inglés, chino | 
| Alimentación | Acumulador Li-Ion de 3200 mAh | 
| Interfaz | USB / RS-232 | 
| Memoria | Medición básica:
1000 Modo estadístico: 5000 Medición continua: 5000 | 
| Software | Incluida | 
| Temperatura ambiental | 0 ... +40 °C | 
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +50 °C | 
| Humedad relativa | <85 % H.r. (sin condensación) |