151,90 €
| Valor de medición CO₂ | |
| Sensor | NDIR |
| Rango | 0 ... 4000 ppm |
| Resolución | 1 ppm |
| Precisión | ± 70 ppm (<1000 ppm) |
| ±5% valor (<3000ppm= | |
| ±250 ppm (>3000 ppm) | |
| Valor de medición humedad | |
| Rango | 10 ... 90 % H.r. |
| Resolución | 0,1 % H.r. |
| Precisión | ±(4% del valor + 1 % H.r.) (>70% H.r.) |
| ±4% H.r. (<70 % H.r.) | |
| Valor de medición temperatura | |
| Rango | 0 ... 50 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 0,8 °C |
| Cuota de registro | 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 segundos |
| Memoria | Tarjeta SD hasta 16 GB |
| Pantalla | LCD con iluminación de fondo |
| Actualización de datos en pantalla | 1s |
| Alimentación | Adaptador de red 9 V / 800 mA |
| Condiciones operativas | 0 ... 50 °C / < 85 % H.r. |
| Dimensiones | Base: 132 x 80 x 32 mm |
| Sensor CO2: 132 x 38 x 32 mm | |
| Peso | Aprox. 390 g (total) |