Tipo de medición | SPL: Sound pressure level Dosis: Contaminación acústica |
|
Rango | SPL: Auto 30 ... 130 dB Dosis: 70 ... 130 dB |
|
Resolución | 0,1 dB | |
Funciones | dB (Ponderación de frecuencia A y C) Ponderación temporal (rápido y lento) Data-HOLD Función de registro (MAX y MIN) |
|
Precisión (a 23 ±5 °C, < 94 dB) | 31,5 Hz | ±3,5 dB |
63 Hz | ±2,5 dB | |
125 Hz | ±2,0 dB | |
250 Hz | ±1,9 dB | |
500 Hz | ±1,9 dB | |
1 KHz | ±1,4 dB | |
2 KHz | ±2,6 dB | |
4 KHz | ±3,6 dB | |
8 KHz | ±5,6 dB | |
Normas | IEC 61252 IEC 61672 clase 2 |
|
Ponderación de frecuencia | A y C | |
Ponderación temporal | Rápido - t = 125 ms Lento - t = 1 s |
|
Data-HOLD | Congela el valor actual | |
Selección SPL | Rango automático: 30 ... 130 dB | |
Selección Dosis | Valor límite: 70 ... 90 dB (en pasos de 1 dB) Nivel acústico de evaluación: 80, 84, 85, 90 dB Frecuencia de cambio: 3, 4, 5 o 6 dB |
|
Frecuencia | 31,5 ... 8000 Hz | |
Tipo de micrófono | Micrófono de condensador eléctrico | |
Dimensiones micrófono | Ø12,7 mm | |
Calibración | Posibilidad de calibración a 94 dB con PCE-SC 42 | |
Registro de datos | Cuota de registro: 1 ... 3600 segundos | |
Registro de datos manual | Cuota de registro manual (debe estar en "0") | |
Registro | Memoria interna hasta 16.000 valores Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB) |
|
Error de medición | ≤0,1 % de todos los datos registrados | |
Ajustes | Ajustes de fecha y hora Cuota de muestreo Desconexión automática Activación de la alarma acústica Ajuste de la coma a la hora de registrar datos Ajustes de formato de la tarjeta SD Ajuste de la ponderación de frecuencia A y C |
|
Indicación fuera de rango | Sí, con los caracteres "----" | |
Recuperación de datos en pantalla | Valores MIN y MAX | |
Cuota de muestreo | Aprox. 1 x / segundo | |
Salida de datos | RS-232, USB | |
Desconexión automática | Ajustable | |
Condiciones ambientales | 0 ... +50, <85 % H.r. | |
Alimentación | Pila o red eléctrica | |
Circuito | Microprocesador LSI | |
Pantalla | LCD retroiluminada | |
Dimensiones pantalla | 50 x 30 mm | |
Peso | 250 g | |
Dimensiones | 132 x 80 x 32 mm |
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Soporte / sistema antirrobo con cerradura para el PCE-HT 110, PCE-THB 40.
Precio sin IVA ni gastos de envio
Calibrador acústico para la recalibración del sonómetro.
Instrumento de medición de sonido se entrega calirado de fábrica.
El calibrador acústico lo puede utilizar con el medidor de sonido para recalibrarlo automática y obtener unos resultados óptimos.
Calibrador acústico de clase II
- Frecuencia: 1 kHz / ±0,1%
- Nivel de referencia: 94 dB y 114 dB
- Tolerancia: 0,3 dB (20°, 760 mm Hg)
- Apertura del micrófono 1/2" y 1"
- Dimensiones: 138 x 48 x 48 mm (L x W x H)
- Temperatura de trabajo: -10 ... +50 ºC
- Alimentación: batería de 9 V
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio