473,90 €
						
					
					
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		| Rango | 10 ... 100 N/mm² | 
| precisión | ±0,1 R | 
| Pantalla | OLED | 
| Energía cinética nominal | 2,207 Nm, 0,225 kgm | 
| Interfaz | Micro-USB | 
| Memoria | 1000 set de datos con 256 mediciones cada uno | 
| Condiciones operativas | - 40 ... 60 °C | 
| Alimentación (acumulador integrado) | Acumulador Li-Ion 3,7 V | 
| Alimentación (adaptador de red) | Principal: 100 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz | 
| Secundario: 5 VDC, 1 A | |
| Dimensiones | 280 x 75 x 60 mm | 
| Peso | Aprox. 1,2 kg |