Rango | 170 ... 960 HLD 17,9 ... 69,5 HRC 19 ... 683 HB 80 ... 1042 HV 30,6 ... 102,6 HS 59,1 ... 88 HRA 13,5 ... 101,7 HRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor percutor incluido (sensores percutor opcionales) | D (DC, D+15, C, G, DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable del sensor percutor | Aprox. 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión | ±0,5 % (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducibilidad | 0,8 % (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de dureza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRA (Rockwell A) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales a medir | Acero Acero moldeado Acero aleado Acero inoxidable Fundido gris Fundido esferoidal Fundido de aleación de aluminio Cu-Zinc (latón) Aleación de cobre-estaño Cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | OLED, de 128 x 64 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 600 valores promedio en 6 grupos de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de datos | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 3 x pilas de 1,5 V, tipo AAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión automática | Tras 12 minutos de inactividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones operativas | +10 ... +50 °C / 20 ... 90 % H.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -30 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Dispositivo con pilas: aprox. 300 g Sensor percutor: aprox. 75 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Precio sin IVA ni gastos de envio
Calibración de laboratorio con hoja de datos y certificado según los estándares de la ISO 9000 y siguientes.
Los certificados de calibración se emiten especialmente para el cliente y por tanto están excluidos del derecho de devolución.
Precio sin IVA ni gastos de envio